Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 244 624

Garmin: City Navigator South America 2019.20 [En]


 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Программы, Игры и прочее -> Карты для навигационного ПО
Автор Сообщение
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 12 лет 10 мес.
Сообщений: 1267
Ratio: 243.24
Раздал: 187.1 TB
Поблагодарили: 27877
100%
sweden.gif
City Navigator South America 2019.20
Тип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 7686
Поддерживаемая ОС: Garmin
Версия: 2019.20
Релиз состоялся: октябрь 2018
app_new101118
Разработчик: Here / Garmin
Официальный сайт: ссылка
Тип издания: лицензия
Таблетка: не требуется
Системные требования: Навигаторы Garmin

Язык интерфейса: Английский

Описание:
Дорожная карта Южной Америки для навигаторов Гармин.
Подробные карты для 12 Южно-Американских стран, а также Флорида в США, в частности:
- Аргентина
- Бразилия
- Чили
- Колумбия
- Коста-Рика
- Французская Гвиана
- Республика Панама
- Суринам
- Уругвай
- Венесуэла
- Флорида (США)
- Основные городские районы с охватом дорог в Парагвае и Республике Перу
Сама карта, файл трехмерного изображения зданий, файлы фотореалистичных перекрестков и другие вспомогательные файлы. Дополнительные файлы работают только на тех моделях навигаторов, на которых есть соответствующие функции.
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.
gmap3d.img - это файл трехмерного изображения зданий и достопримечательностей, его можно помещать рядом с файлом основной карты.
траляля.JCV (фотореалистичные развязки перекрестков) - помещается в папку JCV в папке Garmin
Старт программы...

====================================================================
Считывание файла C:/Users/Я/Desktop/City Navigator South America 2019.20/gmapprom.img

Файл: C:/Users/Я/Desktop/City Navigator South America 2019.20/gmapprom.img, длина 1301381120
Заголовок: 04.10.2018 16:43:10, DSKIMG, XOR 00, V 20.19, Ms 0, D332224AG022
Сборка: CN South America NT 2019.20 ALL

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I18A7BDF NT 26472360 1 1252 30 1 7686 BUENOS AIRES, ARGENTINA
I18A7C19 NT 19909831 1 1252 30 1 7686 ROSARIO, ARGENTINA
I18A7C18 NT 7146436 1 1252 30 1 7686 LA PLATA, ARGENTINA
I18A7C09 NT 20158096 1 1252 30 1 7686 CÓRDOBA, ARGENTINA
I18A7C17 NT 253880 1 1252 30 1 7686 ISLAS MALVINAS, ARGENTINA
I18A7BA5 NT 2993433 1 1252 30 1 7686 USHUAIA, ARGENTINA
I18A7BB7 NT 16343235 1 1252 30 1 7686 MAR DEL PLATA, ARGENTINA
I18A7BF5 NT 18784633 1 1252 30 1 7686 SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, ARGENTINA
I18A7C08 NT 427199 1 1252 30 1 7686 GRAND BAHAMA
I18A7BE6 NT 310187 1 1252 30 1 7686 NEW PROVIDENCE
I18A7BA7 NT 6828137 1 1252 30 1 7686 MACEIO, BRASIL
I18A7BC3 NT 1206295 1 1252 30 1 7686 MACAPA, BRASIL
I18A7BC5 NT 18323286 1 1252 30 1 7686 FORTALEZA, BRASIL
I18A7BCC NT 6954023 1 1252 30 1 7686 BRASILIA, BRASIL
I18A7BBC NT 11313761 1 1252 30 1 7686 VITORIA, BRASIL
I18A7BB9 NT 10221611 1 1252 30 1 7686 SAO LUIS, BRASIL
I18A7BB8 NT 9275595 1 1252 30 1 7686 JOAO PESSOA, BRASIL
I18A7BA8 NT 7606883 1 1252 30 1 7686 TERESINA, BRASIL
I18A7BA6 NT 8440988 1 1252 30 1 7686 NATAL, BRASIL
I18A7BC6 NT 1809983 1 1252 30 1 7686 BOA VISTA, BRASIL
I18A7BB4 NT 5892665 1 1252 30 1 7686 ARACAJU, BRASIL
I18A7C1C NT 6218117 1 1252 30 1 7686 PALMAS, BRASIL
I18A7BC0 NT 11506169 1 1252 30 1 7686 MANAUS, BRASIL
I18A7BB2 NT 4046844 1 1252 30 1 7686 SINOP, BRASIL
I18A7BD6 NT 10278246 1 1252 30 1 7686 CUIABA, BRASIL
I18A7C1B NT 9674621 1 1252 30 1 7686 BELEM, BRASIL
I18A7BC4 NT 4357791 1 1252 30 1 7686 MARABA, BRASIL
I18A7BA3 NT 11710980 1 1252 30 1 7686 CAXIAS DO SUL, BRASIL
I18A7C14 NT 3867647 1 1252 30 1 7686 SANTA CRUZ DO SUL, BRASIL
I18A7BDB NT 17768590 1 1252 30 1 7686 PORTO ALEGRE, BRASIL
I18A7BCB NT 10455443 1 1252 30 1 7686 MARINGA, BRASIL
I18A7BD1 NT 7109880 1 1252 30 1 7686 LONDRINA, BRASIL
I18A7BC7 NT 9110149 1 1252 30 1 7686 BAURU, BRASIL
I18A7BC1 NT 7088340 1 1252 30 1 7686 SAO JOSE DO RIO PRETO, BRASIL
I18A7BC2 NT 11572640 1 1252 30 1 7686 MARILIA, BRASIL
I18A7BC8 NT 14896111 1 1252 30 1 7686 RIBEIRAO PRETO, BRASIL
I18A7BBB NT 10993387 1 1252 30 1 7686 LIMEIRA, BRASIL
I18A7BF4 NT 7923607 1 1252 30 1 7686 PIRACICABA, BRASIL
I18A7BAB NT 8004831 1 1252 30 1 7686 TAUBATE, BRASIL
I18A7BAA NT 16332033 1 1252 30 1 7686 CAMPINAS, BRASIL
I18A7BD7 NT 1361632 1 1252 30 1 7686 ITANHAEM, BRASIL
I18A7BAE NT 17044569 1 1252 30 1 7686 OSASCO, BRASIL
I18A7BBA NT 12047214 1 1252 30 1 7686 EMBU DAS ARTES, BRASIL
I18A7BB0 NT 15350019 1 1252 30 1 7686 SAO BERNARDO DO CAMPO, BRASIL
I18A7BDC NT 6290679 1 1252 30 1 7686 SAO JOSE DOS CAMPOS, BRASIL
I18A7BF6 NT 9783590 1 1252 30 1 7686 CAMPOS DOS GOYTACAZES, BRASIL
I18A7BEC NT 3905455 1 1252 30 1 7686 VOLTA REDONDA, BRASIL
I18A7C06 NT 2933730 1 1252 30 1 7686 PETROPOLIS, BRASIL
I18A7C05 NT 2407485 1 1252 30 1 7686 PARACATU, BRASIL
I18A7BCD NT 8569397 1 1252 30 1 7686 MONTES CLAROS, BRASIL
I18A7BA4 NT 22098517 1 1252 30 1 7686 SALVADOR, BRASIL
I18A7BD4 NT 9473367 1 1252 30 1 7686 VITORIA DA CONQUISTA, BRASIL
I18A7BBE NT 5833003 1 1252 30 1 7686 RIO VERDE, BRASIL
I18A7BF1 NT 24398755 1 1252 30 1 7686 GOIANIA, BRASIL
I18A7C0A NT 16270337 1 1252 30 1 7686 BELO HORIZONTE, BRASIL
I18A7BE9 NT 10920731 1 1252 30 1 7686 IPATINGA, BRASIL
I18A7C04 NT 6618485 1 1252 30 1 7686 RIBEIRAO DAS NEVES, BRASIL
I18A7BAC NT 14101274 1 1252 30 1 7686 CONTAGEM, BRASIL
I18A7BB3 NT 4777547 1 1252 30 1 7686 POCOS DE CALDAS, BRASIL
I18A7BB5 NT 14610642 1 1252 30 1 7686 UBERLANDIA, BRASIL
I18A7C03 NT 14621355 1 1252 30 1 7686 GUARULHOS, BRASIL
I18A7BCA NT 4303565 1 1252 30 1 7686 DOURADOS, BRASIL
I18A7BF9 NT 8123615 1 1252 30 1 7686 CAMPO GRANDE, BRASIL
I18A7BBD NT 1874606 1 1252 30 1 7686 RIO BRANCO, BRASIL
I18A7BB6 NT 21551978 1 1252 30 1 7686 SAO PAULO, BRASIL
I18A7BA9 NT 15340751 1 1252 30 1 7686 MAIRIPORA, BRASIL
I18A7BB1 NT 9654040 1 1252 30 1 7686 NOVA IGUACU, BRASIL
I18A7BA2 NT 22725569 1 1252 30 1 7686 RIO DE JANEIRO, BRASIL
I18A7BDD NT 13237399 1 1252 30 1 7686 RECIFE, BRASIL
I18A7BAF NT 7268133 1 1252 30 1 7686 CARUARU, BRASIL
I18A7BC9 NT 8893949 1 1252 30 1 7686 CASCAVEL, BRASIL
I18A7BEE NT 1954591 1 1252 30 1 7686 TABATINGA, BRASIL
I18A7BE7 NT 21432492 1 1252 30 1 7686 CURITIBA, BRASIL
I18A7BFB NT 13227665 1 1252 30 1 7686 CRICIUMA, BRASIL
I18A7BDA NT 17142423 1 1252 30 1 7686 JOINVILLE, BRASIL
I18A7BD2 NT 3712904 1 1252 30 1 7686 PELOTAS, BRASIL
I18A7BDE NT 1247495 1 1252 30 1 7686 BAGE, BRASIL
I18A7BCE NT 6260732 1 1252 30 1 7686 SANTA MARIA, BRASIL
I18A7BEF NT 249571 1 1252 30 1 7686 CAYMAN ISLANDS
I18A7C00 NT 18253538 1 1252 30 1 7686 SANTIAGO, CHILE
I18A7C0F NT 5034681 1 1252 30 1 7686 PUNTA ARENAS, CHILE
I18A7BF8 NT 11146961 1 1252 30 1 7686 TEMUCO, CHILE
I18A7BFA NT 12792394 1 1252 30 1 7686 CONCEPCIÓN, CHILE
I18A7BBF NT 14188496 1 1252 30 1 7686 VALPARAÍSO, CHILE
I18A7BD5 NT 120918 1 1252 30 1 7686 SAN ANDRÉS, COLOMBIA
I18A7BCF NT 16171922 1 1252 30 1 7686 BARRANQUILLA, COLOMBIA
I18A7BD8 NT 14639861 1 1252 30 1 7686 MEDELLÍN, COLOMBIA
I18A7C11 NT 28723838 1 1252 30 1 7686 BUCARAMANGA, COLOMBIA
I18A7C16 NT 16790233 1 1252 30 1 7686 CALI, COLOMBIA
I18A7BE0 NT 20681473 1 1252 30 1 7686 BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
I18A7BED NT 2691854 1 1252 30 1 7686 LIMÓN, COSTA RICA
I18A7BF0 NT 4246829 1 1252 30 1 7686 SAN JOSÉ, COSTA RICA
I18A7C1F NT 19607062 1 1252 30 1 7686 MIAMI, FLORIDA
I18A7C1E NT 16475397 1 1252 30 1 7686 CAPE CORAL, FLORIDA
I18A7BE3 NT 1872630 1 1252 30 1 7686 KEY WEST, FLORIDA
I18A7C10 NT 23235013 1 1252 30 1 7686 TAMPA, FLORIDA
I18A7BEA NT 20555059 1 1252 30 1 7686 ORLANDO, FLORIDA
I18A7C15 NT 703530 1 1252 30 1 7686 CAYENNE, GUYANE
I18A7BFD NT 1684140 1 1252 30 1 7686 GUADELOUPE
I18A7C0C NT 2240483 1 1252 30 1 7686 JAMAICA
I18A7C13 NT 1651778 1 1252 30 1 7686 MARTINIQUE
I18A7BF3 NT 4163982 1 1252 30 1 7686 CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMA
I18A7BF2 NT 4921749 1 1252 30 1 7686 DAVID, PANAMA
I18A7C02 NT 2727992 1 1252 30 1 7686 ENCARNACIÓN, PARAGUAY
I18A7C1D NT 3529065 1 1252 30 1 7686 ASUNCIÓN, PARAGUAY
I18A7BE1 NT 3273564 1 1252 30 1 7686 CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY
I18A7C0B NT 8124163 1 1252 30 1 7686 CHICLAYO, PERU
I18A7BE2 NT 5834676 1 1252 30 1 7686 TRUJILLO, PERU
I18A7C07 NT 10839394 1 1252 30 1 7686 AREQUIPA, PERU
I18A7C1A NT 21562258 1 1252 30 1 7686 LIMA, PERU
I18A7BF7 NT 8833769 1 1252 30 1 7686 PUERTO RICO
I18A7C12 NT 75873 1 1252 30 1 7686 SAINT BARTHÉLEMY
I18A7BFE NT 1422050 1 1252 30 1 7686 PARAMARIBO, SURINAME
I18A7C01 NT 7861904 1 1252 30 1 7686 MONTEVIDEO, URUGUAY
I18A7BE5 NT 4070353 1 1252 30 1 7686 CARACAS, VENEZUELA
I18A7BD3 NT 8931432 1 1252 30 1 7686 VALENCIA, VENEZUELA
I18A7C0D NT 15149746 1 1252 30 1 7686 TALLAHASSEE, FLORIDA
I18A7C0E NT 10906566 1 1252 30 1 7686 JACKSONVILLE, FLORIDA
I18A7BD0 NT 4049274 1 1252 30 1 7686 PORTO VELHO, BRASIL
I18A7BFF NT 51147 1 1252 30 1 7686 HANGA ROA, CHILE
I18A7BFC NT 34537 1 1252 30 1 7686 JUAN FERNÁNDEZ, CHILE
I18A7BE4 NT 12784 1 1252 30 1 7686 ISLAS DESVENTURADAS, CHILE
I18A7BD9 NT 2527697 1 1252 30 1 7686 SANTA CRUZ, BOLIVIA
I18A7BEB NT 2047058 1 1252 30 1 7686 TRINIDAD, BOLIVIA
I18A7BE8 NT 2986258 1 1252 30 1 7686 LA PAZ, BOLIVIA
I18A7BAD NT 3036250 1 1252 30 1 7686 COCHABAMBA, BOLIVIA
00007686 MD2 11535338 1
00007686 IDX 96457621 1
BASECAMP ? 11399 1
CNSANT_2 ? 846382 1
CNSANT_2 SRT 981 1
CNSANT_2 TRF 13599984 1 1252
I0001E06 TYP 627182 1 1252 1 7686
MAPSOURC MPS 12936 1

Данные MPS
V: CN South America NT 2019.20 ALL (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 7686, CN South America NT 2019.20

Конец.
Скриншоты:


Время раздачи: по возможности (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNM-Club.me]_City Navigator South America 2019.20.torrent
 Торрент: Платиновая раздача  Зарегистрирован
 
Скачать


Примагнититься
 Зарегистрирован:   09 Ноя 2018 21:45:33
 Размер:   2.37 GB  (
 Рейтинг:    (Голосов: 8)
 Поблагодарили:   27
 Проверка:   Оформление проверено модератором 10 Ноя 2018 12:40:34
Как cкачать  ·  Как раздать  ·  Правильно оформить  ·  Поднять ратио!  
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Программы, Игры и прочее -> Карты для навигационного ПО Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1