Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 260 601


Устойчивый к блокировкам VPN с высоким уровнем приватности

Garmin: City Navigator North America NT 2026.10 [En]


 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Программы, Игры и прочее -> Карты для навигационного ПО
Автор Сообщение
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 14 лет 1 мес.
Сообщений: 1287
Ratio: 276.74
Раздал: 213.1 TB
Поблагодарили: 28388
100%
sweden.gif
City Navigator North America NT 2026.10
Раздаваемый материал: Карты
Разработчик: Garmin / Here
Официальный сайт: garmin.com
FID: 12700
Релиз состоялся: январь 2025

Поддерживаемая ОС: Garmin
Тип издания: Разблокировано
Язык интерфейса: Английский

Описание:
Дорожная карта Северной Америки для навигаторов Гармин, а также для ПК с установленной программой "BaseCamp" или "MapSource".
Автомагистрали, дороги в городских и сельских районах США и отдаленных районах, в частности:

- Канада
- Мексика
- Пуэрто-Рико
- Виргинские острова США
- Каймановы острова
- Багамы
*Остров Нью-Провиденс
*Гранд Багама
- Французская Гвиана
- Гваделупа
- Мартиника
- Сен-Бартелеми
- Ямайка

Подробнее
Старт программы...

====================================================================
Считывание файла X:/City Navigator North America 2026.10/D9643090A.img

Файл: X:/City Navigator North America 2026.10/D9643090A.img, длина 3585212416
Заголовок: 22.01.2025 15:12:14, DSKIMG, XOR 00, V 20.26, Ms 0, D964309AG000
Сборка: CN North America NT 2026.10 ALL US

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I1EB8CE5 NT 1124801 1 1252 30 1 12700 GUAM
I1EB8D03 NT 5183400 1 1252 30 1 12700 HONOLULU, HAWAII
I1EB8D0A NT 775123 1 1252 30 1 12700 KAPAA, HAWAII
I1EB8D00 NT 3553279 1 1252 30 1 12700 KAHULUI, HAWAII
I1EB8D65 NT 25279707 1 1252 30 1 12700 WESTERN ALASKA
I1EB8CFF NT 21331877 1 1252 30 1 12700 EASTERN ALASKA
I1EB8D39 NT 49709 1 1252 30 1 12700 ALEUTIANS WEST, ALASKA
I1EB8D79 NT 29554696 1 1252 30 1 12700 NEBRASKA
I1EB8D3D NT 19996813 1 1252 30 1 12700 AUSTIN, TEXAS
I1EB8DB0 NT 16347108 1 1252 30 1 12700 BALTIMORE, MARYLAND
I1EB8DDB NT 16043018 1 1252 30 1 12700 MILWAUKEE, WISCONSIN
I1EB8DA3 NT 12937029 1 1252 30 1 12700 ATHENS, GEORGIA
I1EB8DA5 NT 16936882 1 1252 30 1 12700 DALTON, GEORGIA
I1EB8DA7 NT 13114082 1 1252 30 1 12700 MACON, GEORGIA
I1EB8D82 NT 4086010 1 1252 30 1 12700 BAY CITY, TEXAS
I1EB8D49 NT 9160894 1 1252 30 1 12700 TEMPLE, TEXAS
I1EB8D64 NT 20608364 1 1252 30 1 12700 BEAUMONT, TEXAS
I1EB8DB1 NT 22099481 1 1252 30 1 12700 ARLINGTON, VIRGINIA
I1EB8DEB NT 21377466 1 1252 30 1 12700 WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA
I1EB8DB2 NT 687634 1 1252 30 1 12700 CHARLES TOWN, WEST VIRGINIA
I1EB8DE2 NT 9778719 1 1252 30 1 12700 FREDERICK, MARYLAND
I1EB8DB3 NT 9337551 1 1252 30 1 12700 SALISBURY, MARYLAND
I1EB8D60 NT 1715478 1 1252 30 1 12700 RIVER FALLS, WISCONSIN
I1EB8D6B NT 24074683 1 1252 30 1 12700 DENVER, COLORADO
I1EB8D2F NT 11097291 1 1252 30 1 12700 PUEBLO, COLORADO
I1EB8D40 NT 6939598 1 1252 30 1 12700 GARY, INDIANA
I1EB8D96 NT 30383369 1 1252 30 1 12700 CAPE CORAL, FLORIDA
I1EB8D97 NT 3038590 1 1252 30 1 12700 KEY WEST, FLORIDA
I1EB8D16 NT 21554795 1 1252 30 1 12700 BAKERSFIELD, CALIFORNIA
I1EB8DB4 NT 16493165 1 1252 30 1 12700 TRENTON, NEW JERSEY
I1EB8D81 NT 8243795 1 1252 30 1 12700 MEMPHIS, TENNESSEE
I1EB8DB5 NT 2524756 1 1252 30 1 12700 VINELAND, NEW JERSEY
I1EB8DD8 NT 14382593 1 1252 30 1 12700 CAMDEN, NEW JERSEY
I1EB8DC6 NT 6101416 1 1252 30 1 12700 NEWBURGH, NEW YORK
I1EB8DB6 NT 16260452 1 1252 30 1 12700 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
I1EB8DB7 NT 5239271 1 1252 30 1 12700 WILMINGTON, DELAWARE
I1EB8DB8 NT 4709743 1 1252 30 1 12700 DOVER, DELAWARE
I1EB8D6E NT 8589985 1 1252 30 1 12700 OVERLAND PARK, KANSAS
I1EB8D86 NT 26563784 1 1252 30 1 12700 SPRINGFIELD, MISSOURI
I1EB8D7B NT 11637579 1 1252 30 1 12700 KANSAS CITY, MISSOURI
I1EB8D18 NT 5744489 1 1252 30 1 12700 PALMDALE, CALIFORNIA
I1EB8DC7 NT 31112397 1 1252 30 1 12700 ALBANY, NEW YORK
I1EB8D47 NT 18923175 1 1252 30 1 12700 NORTH DAKOTA
I1EB8D88 NT 22170590 1 1252 30 1 12700 FORT WAYNE, INDIANA
I1EB8DB9 NT 18304800 1 1252 30 1 12700 VIRGINIA BEACH, VIRGINIA
I1EB8DA6 NT 17783612 1 1252 30 1 12700 ASHEVILLE, NORTH CAROLINA
I1EB8D27 NT 30587797 1 1252 30 1 12700 WESTERN KENTUCKY
I1EB8DBA NT 23617757 1 1252 30 1 12700 EASTERN KENTUCKY
I1EB8DE8 NT 22286091 1 1252 30 1 12700 MAINE
I1EB8DED NT 16779150 1 1252 30 1 12700 NEW HAMPSHIRE
I1EB8DD1 NT 10070034 1 1252 30 1 12700 VERMONT
I1EB8DC8 NT 11517652 1 1252 30 1 12700 SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS
I1EB8DD2 NT 4131239 1 1252 30 1 12700 YARMOUTH TWN, MASSACHUSETTS
I1EB8DD3 NT 7432014 1 1252 30 1 12700 WARWICK, RHODE ISLAND
I1EB8DC9 NT 14055786 1 1252 30 1 12700 BRIDGEPORT, CONNECTICUT
I1EB8DCA NT 16537081 1 1252 30 1 12700 HARTFORD, CONNECTICUT
I1EB8D7E NT 19944723 1 1252 30 1 12700 SOUTHERN ALABAMA
I1EB8D98 NT 31530539 1 1252 30 1 12700 SAVANNAH, GEORGIA
I1EB8DA4 NT 10183380 1 1252 30 1 12700 NEW ORLEANS, LOUISIANA
I1EB8DE9 NT 18616223 1 1252 30 1 12700 TRAVERSE CITY, MICHIGAN
I1EB8DBB NT 25325085 1 1252 30 1 12700 CHARLESTON, WEST VIRGINIA
I1EB8D3B NT 4570923 1 1252 30 1 12700 VANCOUVER, WASHINGTON
I1EB8D38 NT 16098423 1 1252 30 1 12700 BELLINGHAM, WASHINGTON
I1EB8D3F NT 15763061 1 1252 30 1 12700 PORTLAND, OREGON
I1EB8D67 NT 21862597 1 1252 30 1 12700 SPOKANE, WASHINGTON
I1EB8D4C NT 17740311 1 1252 30 1 12700 SOUTH DAKOTA
I1EB8CFE NT 23103986 1 1252 30 1 12700 REDDING, CALIFORNIA
I1EB8D14 NT 11162925 1 1252 30 1 12700 RENO, NEVADA
I1EB8D71 NT 25919896 1 1252 30 1 12700 WICHITA FALLS, TEXAS
I1EB8D52 NT 28696056 1 1252 30 1 12700 TYLER, TEXAS
I1EB8D69 NT 25948461 1 1252 30 1 12700 IDAHO
I1EB8D50 NT 25957911 1 1252 30 1 12700 MONTANA
I1EB8D3E NT 14651720 1 1252 30 1 12700 WYOMING
I1EB8D54 NT 17012576 1 1252 30 1 12700 FLAGSTAFF, ARIZONA
I1EB8D04 NT 17892643 1 1252 30 1 12700 LAS VEGAS, NEVADA
I1EB8DCB NT 18593725 1 1252 30 1 12700 NEW YORK CITY EAST, NEW YORK
I1EB8D5D NT 18488998 1 1252 30 1 12700 BAY AREA NORTH, CALIFORNIA
I1EB8D7D NT 23907229 1 1252 30 1 12700 EASTERN OKLAHOMA
I1EB8DDC NT 21605918 1 1252 30 1 12700 MADISON, WISCONSIN
I1EB8D45 NT 27375091 1 1252 30 1 12700 NORTHERN ARKANSAS
I1EB8D66 NT 20101868 1 1252 30 1 12700 SOUTHERN ARKANSAS
I1EB8DA8 NT 24469566 1 1252 30 1 12700 EASTERN SOUTH CAROLINA
I1EB8D21 NT 22566396 1 1252 30 1 12700 SAN ANTONIO, TEXAS
I1EB8D30 NT 24663756 1 1252 30 1 12700 SAN DIEGO, CALIFORNIA
I1EB8D5C NT 14126921 1 1252 30 1 12700 TUCSON, ARIZONA
I1EB8D34 NT 4637282 1 1252 30 1 12700 DEL RIO, TEXAS
I1EB8D6D NT 23817935 1 1252 30 1 12700 CORPUS CHRISTI, TEXAS
I1EB8D3A NT 19183687 1 1252 30 1 12700 DALLAS-FORT WORTH WEST, TEXAS
I1EB8DAE NT 18132386 1 1252 30 1 12700 TOLEDO, OHIO
I1EB8DD4 NT 2362617 1 1252 30 1 12700 PROVIDENCE, RHODE ISLAND
I1EB8D83 NT 25904502 1 1252 30 1 12700 JOLIET, ILLINOIS
I1EB8DBC NT 27267198 1 1252 30 1 12700 CINCINNATI, OHIO
I1EB8DBD NT 29871584 1 1252 30 1 12700 COLUMBUS, OHIO
I1EB8D7C NT 5887130 1 1252 30 1 12700 HOUSTON SOUTH, TEXAS
I1EB8D29 NT 21090602 1 1252 30 1 12700 FRESNO, CALIFORNIA
I1EB8D35 NT 13318935 1 1252 30 1 12700 BAY AREA SOUTH, CALIFORNIA
I1EB8D58 NT 19812155 1 1252 30 1 12700 INGLEWOOD, CALIFORNIA
I1EB8D5B NT 23389728 1 1252 30 1 12700 LOS ANGELES, CALIFORNIA
I1EB8DE5 NT 8142892 1 1252 30 1 12700 WHITE PLAINS, NEW YORK
I1EB8DA9 NT 25598828 1 1252 30 1 12700 SANDY SPRINGS, GEORGIA
I1EB8DAA NT 18714138 1 1252 30 1 12700 ATLANTA, GEORGIA
I1EB8DAB NT 14937403 1 1252 30 1 12700 FAYETTEVILLE, NORTH CAROLINA
I1EB8D70 NT 15070221 1 1252 30 1 12700 DALLAS-FORT WORTH NORTHEAST, TEXAS
I1EB8D78 NT 28906850 1 1252 30 1 12700 DALLAS-FORT WORTH SOUTHEAST, TEXAS
I1EB8D99 NT 16965901 1 1252 30 1 12700 TALLAHASSEE, FLORIDA
I1EB8DCC NT 18027962 1 1252 30 1 12700 SCRANTON, PENNSYLVANIA
I1EB8DD6 NT 28899564 1 1252 30 1 12700 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA
I1EB8DD7 NT 19873765 1 1252 30 1 12700 GREENSBORO, NORTH CAROLINA
I1EB8D9A NT 12328956 1 1252 30 1 12700 THE VILLAGES, FLORIDA
I1EB8DD5 NT 14073541 1 1252 30 1 12700 WORCESTER, MASSACHUSETTS
I1EB8D0D NT 27754507 1 1252 30 1 12700 BOSTON, MASSACHUSETTS
I1EB8DBE NT 30130453 1 1252 30 1 12700 RICHMOND, VIRGINIA
I1EB8DBF NT 17127573 1 1252 30 1 12700 ROANOKE, VIRGINIA
I1EB8D37 NT 22019827 1 1252 30 1 12700 LONG BEACH, CALIFORNIA
I1EB8D28 NT 16790629 1 1252 30 1 12700 ANAHEIM, CALIFORNIA
I1EB8D0C NT 12306822 1 1252 30 1 12700 EVANSVILLE, INDIANA
I1EB8DDD NT 20207735 1 1252 30 1 12700 DETROIT NORTH, MICHIGAN
I1EB8DE3 NT 19360382 1 1252 30 1 12700 DETROIT SOUTH, MICHIGAN
I1EB8DDF NT 25464601 1 1252 30 1 12700 GRAND RAPIDS, MICHIGAN
I1EB8DE0 NT 19563000 1 1252 30 1 12700 LANSING, MICHIGAN
I1EB8D4D NT 20470190 1 1252 30 1 12700 DES MOINES, IOWA
I1EB8D73 NT 22064094 1 1252 30 1 12700 CEDAR RAPIDS, IOWA
I1EB8DCD NT 21626377 1 1252 30 1 12700 NEWARK, NEW JERSEY
I1EB8DC0 NT 16268170 1 1252 30 1 12700 ELIZABETH, NEW JERSEY
I1EB8D9B NT 29401392 1 1252 30 1 12700 ORLANDO, FLORIDA
I1EB8D9C NT 10502739 1 1252 30 1 12700 PALM BAY, FLORIDA
I1EB8D51 NT 25823464 1 1252 30 1 12700 BATON ROUGE, LOUISIANA
I1EB8D63 NT 16212085 1 1252 30 1 12700 SHREVEPORT, LOUISIANA
I1EB8D6C NT 16195615 1 1252 30 1 12700 DULUTH, MINNESOTA
I1EB8D85 NT 23976116 1 1252 30 1 12700 ROCHESTER, MINNESOTA
I1EB8D5F NT 25710516 1 1252 30 1 12700 PHOENIX WEST, ARIZONA
I1EB8D74 NT 13155409 1 1252 30 1 12700 PHOENIX EAST, ARIZONA
I1EB8D76 NT 5764789 1 1252 30 1 12700 VICTORVILLE, CALIFORNIA
I1EB8D9D NT 28409537 1 1252 30 1 12700 MIAMI NORTH, FLORIDA
I1EB8D9E NT 6471842 1 1252 30 1 12700 MIAMI SOUTH, FLORIDA
I1EB8D1C NT 15384595 1 1252 30 1 12700 COLUMBIA, MISSOURI
I1EB8D4E NT 22742187 1 1252 30 1 12700 ST LOUIS, MISSOURI
I1EB8DC1 NT 22859787 1 1252 30 1 12700 CLEVELAND, OHIO
I1EB8DC2 NT 16463269 1 1252 30 1 12700 CANTON, OHIO
I1EB8D41 NT 30537322 1 1252 30 1 12700 EUGENE, OREGON
I1EB8D1A NT 9488711 1 1252 30 1 12700 HERMISTON, OREGON
I1EB8DCE NT 15707992 1 1252 30 1 12700 BUFFALO, NEW YORK
I1EB8DCF NT 22964463 1 1252 30 1 12700 ROCHESTER, NEW YORK
I1EB8D57 NT 17467544 1 1252 30 1 12700 HUNTSVILLE, ALABAMA
I1EB8D89 NT 22236791 1 1252 30 1 12700 BIRMINGHAM, ALABAMA
I1EB8D8A NT 21683377 1 1252 30 1 12700 NORTHERN MISSISSIPPI
I1EB8D8B NT 17552144 1 1252 30 1 12700 SOUTHERN MISSISSIPPI
I1EB8D7F NT 18827187 1 1252 30 1 12700 HOUSTON NORTHWEST, TEXAS
I1EB8D56 NT 27589384 1 1252 30 1 12700 HOUSTON NORTHEAST, TEXAS
I1EB8DD0 NT 21733632 1 1252 30 1 12700 NEW YORK CITY WEST, NEW YORK
I1EB8DE6 NT 14372326 1 1252 30 1 12700 NEW YORK CITY CENTRAL, NEW YORK
I1EB8D72 NT 14268367 1 1252 30 1 12700 SALINA, KANSAS
I1EB8DDE NT 22128231 1 1252 30 1 12700 WICHITA, KANSAS
I1EB8DAC NT 22948989 1 1252 30 1 12700 RALEIGH, NORTH CAROLINA
I1EB8DAD NT 13208002 1 1252 30 1 12700 GREENVILLE, NORTH CAROLINA
I1EB8D8C NT 21713869 1 1252 30 1 12700 NASHVILLE, TENNESSEE
I1EB8D8D NT 13464140 1 1252 30 1 12700 CLARKSVILLE, TENNESSEE
I1EB8DD9 NT 18885596 1 1252 30 1 12700 COLUMBIA, SOUTH CAROLINA
I1EB8DDA NT 16209792 1 1252 30 1 12700 GREENVILLE, SOUTH CAROLINA
I1EB8DEA NT 6249012 1 1252 30 1 12700 WAUKEGAN, ILLINOIS
I1EB8DAF NT 27438519 1 1252 30 1 12700 CHICAGO, ILLINOIS
I1EB8DE7 NT 14306159 1 1252 30 1 12700 ERIE, PENNSYLVANIA
I1EB8DC3 NT 20934246 1 1252 30 1 12700 ALTOONA, PENNSYLVANIA
I1EB8D17 NT 13321659 1 1252 30 1 12700 COLORADO SPRINGS, COLORADO
I1EB8D32 NT 20222543 1 1252 30 1 12700 FORT COLLINS, COLORADO
I1EB8D77 NT 18181606 1 1252 30 1 12700 EAU CLAIRE, WISCONSIN
I1EB8DE1 NT 16138914 1 1252 30 1 12700 GREEN BAY, WISCONSIN
I1EB8D8E NT 21922948 1 1252 30 1 12700 KNOXVILLE, TENNESSEE
I1EB8D8F NT 11781111 1 1252 30 1 12700 CHATTANOOGA, TENNESSEE
I1EB8D42 NT 25798304 1 1252 30 1 12700 SALT LAKE CITY, UTAH
I1EB8D3C NT 8471744 1 1252 30 1 12700 ST GEORGE, UTAH
I1EB8D59 NT 13607624 1 1252 30 1 12700 LUBBOCK, TEXAS
I1EB8D5E NT 20456768 1 1252 30 1 12700 EL PASO, TEXAS
I1EB8D68 NT 21716597 1 1252 30 1 12700 SACRAMENTO, CALIFORNIA
I1EB8D4B NT 10985066 1 1252 30 1 12700 STOCKTON, CALIFORNIA
I1EB8D9F NT 11814619 1 1252 30 1 12700 ST PETERSBURG, FLORIDA
I1EB8DEE NT 19823423 1 1252 30 1 12700 TAMPA, FLORIDA
I1EB8DE4 NT 17415882 1 1252 30 1 12700 HARRISBURG, PENNSYLVANIA
I1EB8DEC NT 14930846 1 1252 30 1 12700 ALLENTOWN, PENNSYLVANIA
I1EB8D75 NT 21557863 1 1252 30 1 12700 ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
I1EB8D25 NT 11841677 1 1252 30 1 12700 SANTA FE, NEW MEXICO
I1EB8D31 NT 22573705 1 1252 30 1 12700 RIVERSIDE, CALIFORNIA
I1EB8D55 NT 9812613 1 1252 30 1 12700 INDIO, CALIFORNIA
I1EB8DA1 NT 17286588 1 1252 30 1 12700 JACKSONVILLE, FLORIDA
I1EB8DA2 NT 14860525 1 1252 30 1 12700 GAINESVILLE, FLORIDA
I1EB8CE7 NT 14692814 1 1252 30 1 12700 PUERTO RICO
I1EB8CF6 NT 777736 1 1252 30 1 12700 US VIRGIN ISLANDS
I1EB8D5A NT 17488570 1 1252 30 1 12700 SEATTLE, WASHINGTON
I1EB8D6A NT 14311188 1 1252 30 1 12700 TACOMA, WASHINGTON
I1EB8D87 NT 8684182 1 1252 30 1 12700 BROOKLYN PARK, MINNESOTA
I1EB8D2C NT 23374096 1 1252 30 1 12700 MINNEAPOLIS-ST PAUL, MINNESOTA
I1EB8CFD NT 11687941 1 1252 30 1 12700 SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
I1EB8D84 NT 18961467 1 1252 30 1 12700 OAKLAND, CALIFORNIA
I1EB8D90 NT 19845803 1 1252 30 1 12700 AURORA, ILLINOIS
I1EB8D91 NT 12530709 1 1252 30 1 12700 PEORIA, ILLINOIS
I1EB8D92 NT 15158160 1 1252 30 1 12700 CHAMPAIGN, ILLINOIS
I1EB8D93 NT 17081595 1 1252 30 1 12700 SPRINGFIELD, ILLINOIS
I1EB8DC4 NT 7698509 1 1252 30 1 12700 POTTSTOWN, PENNSYLVANIA
I1EB8DC5 NT 23423000 1 1252 30 1 12700 PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
I1EB8D94 NT 11039103 1 1252 30 1 12700 BLOOMINGTON, INDIANA
I1EB8D95 NT 20797796 1 1252 30 1 12700 INDIANAPOLIS, INDIANA
I1EB8D22 NT 19875616 1 1252 30 1 12700 NORTHWESTERN OKLAHOMA
I1EB8D23 NT 11676583 1 1252 30 1 12700 SOUTHWESTERN OKLAHOMA
BASECAMP TDB 17108 1 1252 1 12700
I000319C TYP 748213 1 1252 1 12700
00012700 IDX 100427564 1 1252
CNNANT_2 SRT 981 1
00012700 MD2 7060400 1
MAPSOURC MPS 22133 1

Данные MPS
V: CN North America NT 2026.10 ALL US (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 12700, CN North America NT 2026.10

Конец.
====================================================================
Считывание файла X:/City Navigator North America 2026.10/gmap3d.img

Файл: X:/City Navigator North America 2026.10/gmap3d.img, длина 269303808
Заголовок: 22.01.2025 14:14:23, DSKIMG, XOR 00, V 20.26, Ms 0, D236451AG000
Сборка: CN North America NT 2026.10 Basic 3D

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I1EB925A NT 496251 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91A8 NT 4405803 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9182 NT 18756 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9173 NT 24462 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9153 NT 180843 1 1252 30 T 1 12700
I1EB925B NT 163064 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9156 NT 784491 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9152 NT 4226867 1 1252 30 T 1 12700
I1EB914E NT 440403 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9196 NT 3676697 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9165 NT 8368 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9166 NT 116117 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9181 NT 13322 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9160 NT 251702 1 1252 30 T 1 12700
I1EB916D NT 16519 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9161 NT 57978 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9178 NT 890754 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9175 NT 2491113 1 1252 30 T 1 12700
I1EB915F NT 296377 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9164 NT 984572 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91A6 NT 901372 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9167 NT 1985813 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91A0 NT 16300 1 1252 30 T 1 12700
I1EB915C NT 190985 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9185 NT 102300 1 1252 30 T 1 12700
I1EB919D NT 4299577 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91AE NT 1155810 1 1252 30 T 1 12700
I1EB919A NT 73462 1 1252 30 T 1 12700
I1EB916A NT 668912 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9163 NT 2200813 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9169 NT 3314739 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9188 NT 1576866 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91A4 NT 130118 1 1252 30 T 1 12700
I1EB917E NT 47014 1 1252 30 T 1 12700
I1EB917B NT 145219 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9199 NT 75625 1 1252 30 T 1 12700
I1EB919C NT 207609 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9179 NT 355001 1 1252 30 T 1 12700
I1EB914F NT 2445700 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9174 NT 6313057 1 1252 30 T 1 12700
I1EB918F NT 15515 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91A7 NT 80055 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9186 NT 55510 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9192 NT 16638 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9189 NT 3115447 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9194 NT 77208 1 1252 30 T 1 12700
I1EB918D NT 45058 1 1252 30 T 1 12700
I1EB916E NT 702060 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91A9 NT 16196 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9183 NT 644736 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9172 NT 279825 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91AF NT 1982705 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B0 NT 20210 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B2 NT 835510 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B3 NT 48982 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B1 NT 2372449 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B8 NT 155042 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91BA NT 169593 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B7 NT 1310197 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B6 NT 876298 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B4 NT 3144842 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B5 NT 40624 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91B9 NT 695508 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91BB NT 570435 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91BD NT 57675 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91BE NT 1626517 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91BF NT 71326 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91BC NT 1426390 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C1 NT 1153781 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C3 NT 259716 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C0 NT 275681 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C2 NT 193614 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C6 NT 63510 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C5 NT 15880 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C4 NT 156249 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C7 NT 1832363 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C9 NT 1953416 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91C8 NT 326636 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91CB NT 1671561 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91CA NT 1693792 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91CC NT 42014 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91CD NT 268151 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91CE NT 34780 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91CF NT 246774 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D0 NT 1461082 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D2 NT 81143 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D1 NT 507779 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D4 NT 26980 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D3 NT 1250790 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D7 NT 313040 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D6 NT 59589 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91DB NT 722825 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D8 NT 231410 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D9 NT 196335 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91DA NT 106086 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91D5 NT 7347125 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91DC NT 283514 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91DD NT 689829 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91DE NT 516631 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E1 NT 524751 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E3 NT 257131 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E0 NT 1179199 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91DF NT 464063 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E5 NT 2263717 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E4 NT 2959152 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E2 NT 514407 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E9 NT 153867 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91EA NT 340669 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91EC NT 2420019 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91EB NT 192302 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E7 NT 1732649 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E6 NT 650701 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91E8 NT 2152887 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91ED NT 1655325 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91EE NT 374326 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F1 NT 1136871 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91EF NT 2558145 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F0 NT 3638574 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F2 NT 3619439 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F3 NT 55661 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F5 NT 448328 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F6 NT 2473530 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F4 NT 120368 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91FC NT 287251 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F7 NT 3549676 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91FA NT 1197407 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91FB NT 285823 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F9 NT 1158475 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91F8 NT 749611 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91FD NT 49719 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91FF NT 202157 1 1252 30 T 1 12700
I1EB91FE NT 3961943 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9201 NT 1473785 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9200 NT 73142 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9208 NT 1278188 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9202 NT 1199457 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9206 NT 73503 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9209 NT 1048147 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9203 NT 4011389 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9205 NT 895036 1 1252 30 T 1 12700
I1EB9204 NT 334185 1 1252 30 T 1 12700
