Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 247 131

Garmin: City Navigator South America NT 2015.20 (июль 2014) <En>


 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Архив торрентов -> Архив КПК и Мобильных устройств
Автор Сообщение
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 13 лет
Сообщений: 1270
Ratio: 248.122
Раздал: 191.1 TB
Поблагодарили: 27939
100%
sweden.gif
City Navigator South America NT 2015.20
picТип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 3358
Поддерживаемая ОС: Garmin
Версия: 2015.20
Дата выпуска: июль 2014
Разработчик: Here / Garmin
Офсайт: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=98712&ra=true
Язык интерфейса: Английский
Лицензия:
Карта для навигаторов - разблокирована
Карта для ПК - заблокирована (таблетка есть в комплекте)
Таблетки: "GarminUnlockerAlternative v7.1.6" и "Protected Garmin File Toolkit v.2.2.5.4"
Системные требования: Навигаторы Garmin, а также ПК с установленной программой "BaseCamp" или "MapSource"

Описание:
Передвигайтесь по улицам с уверенностью. Этот продукт содержит подробные карты дорог и достопримечательностей для вашего совместимого устройства, так что вы можете перемещаться с точными подсказками, от поворота к повороту на любой адрес или перекресток.
-Включает в себя миллионы дорог во всех 12 странах Южной Америки, а также Флориде в США.
-Отображает миллионы точек интереса, включая рестораны, жилье, достопримечательности и магазины.
-Дает подсказки от поворота к повороту на совместимых устройствах.
-Говорит названия улиц (пример: "Поверните направо на Мэйн-стрит»).
Картографическое покрытие:
Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Республика Панама, Уругвай, Венесуэла, штат Флорида (США).
А также Парагвай, Республика Перу и Суринам - основные города и соединяющие их дороги.
В раздаче:
В папке "Unlocked IMG" файл карты Южной Америки и файл трехмерного изображения зданий и сооружений, разблокированные программкой "GarminUnlockerAlternative v7.1.6" и готовые для копирования в навигаторы Гармин. В папке "Для ''BaseCamp'' и ''MapSource''" карта для использования в программах "BaseCamp" и "MapSource". То есть в этих программах можно самому выбрать интересующий участок Южной Америки и сохранить его в виде файла .img на подключенный к компьютеру навигатор или просто флешку с папкой Garmin в корне. Карта для ПК заблокированная, для разблокировки нужно воспользоваться программкой "Protected Garmin File Toolkit v.2.2.5.4" после того как карта будет скопирована на компьютер в зависимости от ОС (для WinXP путь C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps для Win7/8 путь C:\ProgramData\Garmin\Maps)
Установка:
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.
gmap3d.img - это файл трехмерного изображения зданий и достопримечательностей, его можно помещать рядом с файлом основной карты.
траляля.JCV (фотореалистичные развязки перекрестков) - помещается в папку JCV в корень основной памяти, или в корень карты памяти.
Инфа GMap Tool:
South America:
Старт программы...

====================================================================
Считывание файла D:/Карты Garmin/City Navigator South America NT 2015.20/Locked IMG/South America/gmapsupp.img

Файл: D:/Карты Garmin/City Navigator South America NT 2015.20/Locked IMG/South America/gmapsupp.img, длина 790724608
Заголовок: 17.06.2014 09:53:12, DSKIMG, XOR 00, V 20.15, Ms 0, D332213AG022
Сборка: CN South America NT 2015.20 ALL

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I11A7199 NT 10945457 1 1252 30 L 1 3358 SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, ARGENTINA
I11A7196 NT 12800803 1 1252 30 L 1 3358 MAR DEL PLATA, ARGENTINA
I11A7198 NT 16095728 1 1252 30 L 1 3358 BUENOS AIRES, ARGENTINA
I11A7197 NT 12132073 1 1252 30 L 1 3358 ROSARIO, ARGENTINA
I11A719A NT 5173081 1 1252 30 L 1 3358 LA PLATA, ARGENTINA
I11A719B NT 13983749 1 1252 30 L 1 3358 CÓRDOBA, ARGENTINA
I11A719D NT 188247 1 1252 30 L 1 3358 GRAND BAHAMA
I11A719C NT 225985 1 1252 30 L 1 3358 NEW PROVIDENCE
I11A71B1 NT 948490 1 1252 30 L 1 3358 RIO BRANCO, BRASIL
I11A71B5 NT 3058496 1 1252 30 L 1 3358 MACEIO, BRASIL
I11A71B6 NT 667433 1 1252 30 L 1 3358 MACAPA, BRASIL
I11A71B7 NT 9853995 1 1252 30 L 1 3358 FORTALEZA, BRASIL
I11A71B8 NT 4297802 1 1252 30 L 1 3358 BRASILIA, BRASIL
I11A71AB NT 5396395 1 1252 30 L 1 3358 VITORIA, BRASIL
I11A71B9 NT 4630511 1 1252 30 L 1 3358 SAO LUIS, BRASIL
I11A71BD NT 4536285 1 1252 30 L 1 3358 JOAO PESSOA, BRASIL
I11A71BA NT 10693480 1 1252 30 L 1 3358 RECIFE, BRASIL
I11A71CB NT 3584831 1 1252 30 L 1 3358 TERESINA, BRASIL
I11A7206 NT 4807530 1 1252 30 L 1 3358 NATAL, BRASIL
I11A71B2 NT 1840521 1 1252 30 L 1 3358 PORTO VELHO, BRASIL
I11A71DB NT 787071 1 1252 30 L 1 3358 BOA VISTA, BRASIL
I11A71BC NT 2712977 1 1252 30 L 1 3358 ARACAJU, BRASIL
I11A71CD NT 3214216 1 1252 30 L 1 3358 PALMAS, BRASIL
I11A71A8 NT 4160304 1 1252 30 L 1 3358 MANAUS, BRASIL
I11A71DD NT 1913444 1 1252 30 L 1 3358 SINOP, BRASIL
I11A71C2 NT 5402439 1 1252 30 L 1 3358 CUIABA, BRASIL
I11A71C3 NT 5215753 1 1252 30 L 1 3358 BELEM, BRASIL
I11A71C4 NT 1641291 1 1252 30 L 1 3358 MARABA, BRASIL
I11A71B3 NT 731466 1 1252 30 L 1 3358 BAGE, BRASIL
I11A71AA NT 3870880 1 1252 30 L 1 3358 SANTA MARIA, BRASIL
I11A71C0 NT 2169552 1 1252 30 L 1 3358 PELOTAS, BRASIL
I11A71D2 NT 7438004 1 1252 30 L 1 3358 CAXIAS DO SUL, BRASIL
I11A71D3 NT 2511635 1 1252 30 L 1 3358 SANTA CRUZ DO SUL, BRASIL
I11A71D4 NT 9001832 1 1252 30 L 1 3358 PORTO ALEGRE, BRASIL
I11A71D5 NT 7959888 1 1252 30 L 1 3358 CRICIUMA, BRASIL
I11A719E NT 9033303 1 1252 30 L 1 3358 JOINVILLE, BRASIL
I11A71CA NT 5734876 1 1252 30 L 1 3358 MARINGA, BRASIL
I11A71DA NT 3904199 1 1252 30 L 1 3358 LONDRINA, BRASIL
I11A719F NT 11694521 1 1252 30 L 1 3358 CURITIBA, BRASIL
I11A71A0 NT 4501886 1 1252 30 L 1 3358 CASCAVEL, BRASIL
I11A71CC NT 5312532 1 1252 30 L 1 3358 BARURU, BRASIL
I11A71DC NT 4388315 1 1252 30 L 1 3358 SAO JOSE DO RIO PRETO, BRASIL
I11A71CE NT 7382731 1 1252 30 L 1 3358 MARILIA, BRASIL
I11A71CF NT 9061921 1 1252 30 L 1 3358 RIBEIRAO PRETO, BRASIL
I11A71D1 NT 7255044 1 1252 30 L 1 3358 LIMEIRA, BRASIL
I11A71D0 NT 4954802 1 1252 30 L 1 3358 PIRACICABA, BRASIL
I11A71DE NT 5562541 1 1252 30 L 1 3358 TAUBATE, BRASIL
I11A71A1 NT 10493518 1 1252 30 L 1 3358 CAMPINAS, BRASIL
I11A71A3 NT 902928 1 1252 30 L 1 3358 ITANHAEM, BRASIL
I11A71A2 NT 10867568 1 1252 30 L 1 3358 OSASCO, BRASIL
I11A71D6 NT 7094677 1 1252 30 L 1 3358 EMBU DAS ARTES, BRASIL
I11A71A5 NT 8657557 1 1252 30 L 1 3358 SAO BERNARDO DO CAMPO, BRASIL
I11A71A4 NT 28326727 1 1252 30 L 1 3358 SAO PAULO, BRASIL
I11A71F0 NT 4134339 1 1252 30 L 1 3358 SAO JOSE DOS CAMPOS, BRASIL
I11A71D8 NT 6189149 1 1252 30 L 1 3358 CAMPOS DOS GOYTACAZES, BRASIL
I11A71AC NT 2105233 1 1252 30 L 1 3358 VOLTA REDONDA, BRASIL
I11A71D9 NT 1939258 1 1252 30 L 1 3358 PETROPOLIS, BRASIL
I11A71AD NT 19814039 1 1252 30 L 1 3358 RIO DE JANEIRO, BRASIL
I11A71C6 NT 1323884 1 1252 30 L 1 3358 PARACATU, BRASIL
I11A71C5 NT 4755037 1 1252 30 L 1 3358 MONTES CARLOS, BRASIL
I11A71C7 NT 11724905 1 1252 30 L 1 3358 SALVADOR, BRASIL
I11A71BF NT 5163628 1 1252 30 L 1 3358 VITORA DA CONQUISTA, BRASIL
I11A7205 NT 3068332 1 1252 30 L 1 3358 CAMPO GRANDE, BRASIL
I11A71C1 NT 2140136 1 1252 30 L 1 3358 DOURADOS, BRASIL
I11A71C8 NT 2899056 1 1252 30 L 1 3358 RIO VERDE, BRASIL
I11A71C9 NT 13018684 1 1252 30 L 1 3358 GOIANIA, BRASIL
I11A71AE NT 10160639 1 1252 30 L 1 3358 BELO HORIZONTE, BRASIL
I11A71AF NT 6410297 1 1252 30 L 1 3358 IPATINGA, BRASIL
I11A71A9 NT 4058755 1 1252 30 L 1 3358 RIBEIRAO DAS NEVES, BRASIL
I11A71A7 NT 8673087 1 1252 30 L 1 3358 CONTAGEM, BRASIL
I11A71D7 NT 2964672 1 1252 30 L 1 3358 POCOS DE CALDAS, BRASIL
I11A71B0 NT 7952137 1 1252 30 L 1 3358 UBERLANDIA, BRASIL
I11A71DF NT 195115 1 1252 30 L 1 3358 CAYMAN ISLANDS
I11A71E2 NT 40575 1 1252 30 L 1 3358 HANGA ROA, CHILE
I11A71E0 NT 8578514 1 1252 30 L 1 3358 SANTIAGO, CHILE
I11A71E1 NT 7233757 1 1252 30 L 1 3358 VALPARAÍSO, CHILE
I11A71E3 NT 11578151 1 1252 30 L 1 3358 CONCEPCIÓN, CHILE
I11A71E4 NT 4765067 1 1252 30 L 1 3358 PUNTA ARENAS, CHILE
I11A71E5 NT 116552 1 1252 30 L 1 3358 SAN ANDRÉS, COLOMBIA
I11A71EB NT 2429565 1 1252 30 L 1 3358 LIMÓN, COSTA RICA
I11A71EA NT 3392521 1 1252 30 L 1 3358 SAN JOSÉ, COSTA RICA
I11A71EE NT 14920746 1 1252 30 L 1 3358 MIAMI, FLORIDA
I11A71F1 NT 13292176 1 1252 30 L 1 3358 CAPE CORAL, FLORIDA
I11A71EF NT 1615711 1 1252 30 L 1 3358 KEY WEST, FLORIDA
I11A71EC NT 18519349 1 1252 30 L 1 3358 TAMPA, FLORIDA
I11A7207 NT 16647583 1 1252 30 L 1 3358 ORLANDO, FLORIDA
I11A71F2 NT 21285557 1 1252 30 L 1 3358 JACKSONVILLE, FLORIDA
I11A71F4 NT 599310 1 1252 30 L 1 3358 CAYENNE, GUYANE
I11A71F3 NT 1532806 1 1252 30 L 1 3358 GUADELOUPE
I11A71F5 NT 1931027 1 1252 30 L 1 3358 JAMAICA
I11A71F6 NT 1538829 1 1252 30 L 1 3358 MARTINIQUE
I11A71F9 NT 2447735 1 1252 30 L 1 3358 ENCARNACIÓN, PARAGUAY
I11A71FA NT 3075259 1 1252 30 L 1 3358 ASUNCIÓN, PARAGUAY
I11A71FB NT 2800263 1 1252 30 L 1 3358 CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY
I11A71FE NT 10782557 1 1252 30 L 1 3358 LIMA, PERU
I11A71FD NT 8798607 1 1252 30 L 1 3358 SAN JUAN DE LURIGANCHO, PERU
I11A71FF NT 8602751 1 1252 30 L 1 3358 PUERTO RICO
I11A71FC NT 63153 1 1252 30 L 1 3358 SAINT BARTHÉLEMY
I11A7200 NT 1429457 1 1252 30 L 1 3358 PARAMARIBO, SURINAME
I11A7201 NT 6056374 1 1252 30 L 1 3358 MONTEVIDEO, URUGUAY
I11A71B4 NT 892591 1 1252 30 L 1 3358 TABATINGA, BRASIL
I11A71F8 NT 3875430 1 1252 30 L 1 3358 CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMA
I11A71F7 NT 4733866 1 1252 30 L 1 3358 DAVID, PANAMA
I11A71E6 NT 21671355 1 1252 30 L 1 3358 CALI, COLOMBIA
I11A71E9 NT 10967327 1 1252 30 L 1 3358 BARRANQUILLA, COLOMBIA
I11A71E7 NT 9690611 1 1252 30 L 1 3358 MEDELLÍN, COLOMBIA
I11A71E8 NT 14476588 1 1252 30 L 1 3358 BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
I11A7203 NT 3566071 1 1252 30 L 1 3358 CARACAS, VENEZUELA
I11A7202 NT 5941173 1 1252 30 L 1 3358 VALENCIA, VENEZUELA
MAPSOURC MPS 11214 1
I0000D1E TYP 481077 1 1252 1 3358
CNSANT_2 TRF 6265520 1 1252
00003358 IDX 75586800 1
CNSANT_2 SRT 981 1
00003358 MD2 8990089 1

Данные MPS
V: CN South America NT 2015.20 ALL (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 3358, CN South America NT 2015.20

Конец.
Brazil:
====================================================================
Считывание файла D:/Карты Garmin/City Navigator South America NT 2015.20/Locked IMG/Brazil/gmapsupp.img

Файл: D:/Карты Garmin/City Navigator South America NT 2015.20/Locked IMG/Brazil/gmapsupp.img, длина 435470336
Заголовок: 17.06.2014 09:51:30, DSKIMG, XOR 00, V 20.15, Ms 0, D053723AG022
Сборка: CN South America NT 2015.20 Brazil

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I11A71B1 NT 948490 1 1252 30 L 1 3358 RIO BRANCO, BRASIL
I11A71B5 NT 3058496 1 1252 30 L 1 3358 MACEIO, BRASIL
I11A71B6 NT 667433 1 1252 30 L 1 3358 MACAPA, BRASIL
I11A71B7 NT 9853995 1 1252 30 L 1 3358 FORTALEZA, BRASIL
I11A71B8 NT 4297802 1 1252 30 L 1 3358 BRASILIA, BRASIL
I11A71AB NT 5396395 1 1252 30 L 1 3358 VITORIA, BRASIL
I11A71B9 NT 4630511 1 1252 30 L 1 3358 SAO LUIS, BRASIL
I11A71BD NT 4536285 1 1252 30 L 1 3358 JOAO PESSOA, BRASIL
I11A71BA NT 10693480 1 1252 30 L 1 3358 RECIFE, BRASIL
I11A71CB NT 3584831 1 1252 30 L 1 3358 TERESINA, BRASIL
I11A7206 NT 4807530 1 1252 30 L 1 3358 NATAL, BRASIL
I11A71B2 NT 1840521 1 1252 30 L 1 3358 PORTO VELHO, BRASIL
I11A71DB NT 787071 1 1252 30 L 1 3358 BOA VISTA, BRASIL
I11A71BC NT 2712977 1 1252 30 L 1 3358 ARACAJU, BRASIL
I11A71CD NT 3214216 1 1252 30 L 1 3358 PALMAS, BRASIL
I11A71A8 NT 4160304 1 1252 30 L 1 3358 MANAUS, BRASIL
I11A71DD NT 1913444 1 1252 30 L 1 3358 SINOP, BRASIL
I11A71C2 NT 5402439 1 1252 30 L 1 3358 CUIABA, BRASIL
I11A71C3 NT 5215753 1 1252 30 L 1 3358 BELEM, BRASIL
I11A71C4 NT 1641291 1 1252 30 L 1 3358 MARABA, BRASIL
I11A71B3 NT 731466 1 1252 30 L 1 3358 BAGE, BRASIL
I11A71AA NT 3870880 1 1252 30 L 1 3358 SANTA MARIA, BRASIL
I11A71C0 NT 2169552 1 1252 30 L 1 3358 PELOTAS, BRASIL
I11A71D2 NT 7438004 1 1252 30 L 1 3358 CAXIAS DO SUL, BRASIL
I11A71D3 NT 2511635 1 1252 30 L 1 3358 SANTA CRUZ DO SUL, BRASIL
I11A71D4 NT 9001832 1 1252 30 L 1 3358 PORTO ALEGRE, BRASIL
I11A71D5 NT 7959888 1 1252 30 L 1 3358 CRICIUMA, BRASIL
I11A719E NT 9033303 1 1252 30 L 1 3358 JOINVILLE, BRASIL
I11A71CA NT 5734876 1 1252 30 L 1 3358 MARINGA, BRASIL
I11A71DA NT 3904199 1 1252 30 L 1 3358 LONDRINA, BRASIL
I11A719F NT 11694521 1 1252 30 L 1 3358 CURITIBA, BRASIL
I11A71A0 NT 4501886 1 1252 30 L 1 3358 CASCAVEL, BRASIL
I11A71CC NT 5312532 1 1252 30 L 1 3358 BARURU, BRASIL
I11A71DC NT 4388315 1 1252 30 L 1 3358 SAO JOSE DO RIO PRETO, BRASIL
I11A71CE NT 7382731 1 1252 30 L 1 3358 MARILIA, BRASIL
I11A71CF NT 9061921 1 1252 30 L 1 3358 RIBEIRAO PRETO, BRASIL
I11A71D1 NT 7255044 1 1252 30 L 1 3358 LIMEIRA, BRASIL
I11A71D0 NT 4954802 1 1252 30 L 1 3358 PIRACICABA, BRASIL
I11A71DE NT 5562541 1 1252 30 L 1 3358 TAUBATE, BRASIL
I11A71A1 NT 10493518 1 1252 30 L 1 3358 CAMPINAS, BRASIL
I11A71A3 NT 902928 1 1252 30 L 1 3358 ITANHAEM, BRASIL
I11A71A2 NT 10867568 1 1252 30 L 1 3358 OSASCO, BRASIL
I11A71D6 NT 7094677 1 1252 30 L 1 3358 EMBU DAS ARTES, BRASIL
I11A71A5 NT 8657557 1 1252 30 L 1 3358 SAO BERNARDO DO CAMPO, BRASIL
I11A71A4 NT 28326727 1 1252 30 L 1 3358 SAO PAULO, BRASIL
I11A71F0 NT 4134339 1 1252 30 L 1 3358 SAO JOSE DOS CAMPOS, BRASIL
I11A71D8 NT 6189149 1 1252 30 L 1 3358 CAMPOS DOS GOYTACAZES, BRASIL
I11A71AC NT 2105233 1 1252 30 L 1 3358 VOLTA REDONDA, BRASIL
I11A71D9 NT 1939258 1 1252 30 L 1 3358 PETROPOLIS, BRASIL
I11A71AD NT 19814039 1 1252 30 L 1 3358 RIO DE JANEIRO, BRASIL
I11A71C6 NT 1323884 1 1252 30 L 1 3358 PARACATU, BRASIL
I11A71C5 NT 4755037 1 1252 30 L 1 3358 MONTES CARLOS, BRASIL
I11A71C7 NT 11724905 1 1252 30 L 1 3358 SALVADOR, BRASIL
I11A71BF NT 5163628 1 1252 30 L 1 3358 VITORA DA CONQUISTA, BRASIL
I11A7205 NT 3068332 1 1252 30 L 1 3358 CAMPO GRANDE, BRASIL
I11A71C1 NT 2140136 1 1252 30 L 1 3358 DOURADOS, BRASIL
I11A71C8 NT 2899056 1 1252 30 L 1 3358 RIO VERDE, BRASIL
I11A71C9 NT 13018684 1 1252 30 L 1 3358 GOIANIA, BRASIL
I11A71AE NT 10160639 1 1252 30 L 1 3358 BELO HORIZONTE, BRASIL
I11A71AF NT 6410297 1 1252 30 L 1 3358 IPATINGA, BRASIL
I11A71A9 NT 4058755 1 1252 30 L 1 3358 RIBEIRAO DAS NEVES, BRASIL
I11A71A7 NT 8673087 1 1252 30 L 1 3358 CONTAGEM, BRASIL
I11A71D7 NT 2964672 1 1252 30 L 1 3358 POCOS DE CALDAS, BRASIL
I11A71B0 NT 7952137 1 1252 30 L 1 3358 UBERLANDIA, BRASIL
I11A71B4 NT 892591 1 1252 30 L 1 3358 TABATINGA, BRASIL
MAPSOURC MPS 6678 1
I0000D1E TYP 481077 1 1252 1 3358
00003358 TRF 2809858 1 1252
00003358 IDX 48023368 1
CNSANT_2 SRT 981 1
00003358 MD2 6180495 1

Данные MPS
V: CN South America NT 2015.20 Brazil (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 3358, CN South America NT 2015.20

Конец.
Инструкция в картинках по разблокировке карты для BaseCamp:
0. Снять атрибут "только чтение" у папки ".gmap" и у всех ее вложенных файлах и папках.


1. Поместить папку ".gmap" вот по этому пути в зависимости от ОС компьютера (для WinXP путь C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps для Win7/8 путь C:\ProgramData\Garmin\Maps)

2. Запустить BaseCamp и убедиться что карта подхватилась (но пока еще заблокирована). Закрыть BaseCamp.

3. Запустить от имени администратора программку "Protected Garmin file toolkit_2254"

4. Перейти на вкладку MapSource, нажать там на кнопку "Select an XML..." и выбрать файл "Info.xml" нашей карты по тому пути куда ее закидывали в пункте 1.

5. Наша карта появилась в списке программки "Protected Garmin file toolkit_2254". Далее выделяем ее мышью и нажимаем на кнопку "Unlock selected TDB"

6. Теперь наша карта разблокирована

7. Запускаем BaseCamp и наслаждаемся разблокированной картой


P.S. Скриншоты от другой карты, но сути это не меняет :)
Подсказка по разблокировке файла .IMG с помощью GarminUnlockerAlternative v7.1.6:
1. Поместить в одну папку заблокированый .img файл (один) и "UnLock Map Directory.exe"
Убедиться что в свойствах файла .img убрана галка "только чтение"
2. Запустить "UnLock Map Directory.exe" , выбрать или "просто разблокировать" или "разблокировать и сохранить оригинал"

3. Затем дождаться пока закончится процесс и нажать любую кнопку

4. Затем еще раз нажать любую кнопку
Скриншоты:
pic pic pic pic pic pic

Время раздачи: по возможности круглосуточно
[NNM-Club.me]_City Navigator South America NT 2015.20.torrent
 Торрент:   Зарегистрирован
 
Зарегистрируйтесь и скачайте торрент!
37.4 KB
Free Leech
Примагнититься
 Зарегистрирован:   04 Июл 2014 22:43:40
 Размер:   5.08 GB  (
 Рейтинг:   4.8 (Голосов: 11)
 Поблагодарили:   31
 Проверка:   Оформление проверено модератором 05 Июл 2014 07:04:13
Как cкачать  ·  Как раздать  ·  Правильно оформить  ·  Поднять ратио!  
Список файлов в торренте
Советуем установить VPN чтобы скрыть Ваш IP-адрес
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 13 лет
Сообщений: 1270
Ratio: 248.122
Раздал: 191.1 TB
Поблагодарили: 27939
100%
sweden.gif
новая версия Garmin: City Navigator South America NT 2015.30 (октябрь 2014) <En>
Shishatka
Стаж: 10 лет 4 мес.
Сообщений: 1
Ratio: 1.369
0%
Идёт подключение к пирам ,скачать невозможно!
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 13 лет
Сообщений: 1270
Ratio: 248.122
Раздал: 191.1 TB
Поблагодарили: 27939
100%
sweden.gif
есть гораздо новее версия, зачем скачивать старую?
Garmin: City Navigator South America NT 2016.10 [En]
Топик был перенесен из форума Карты для навигационного ПО в форум Архив КПК и Мобильных устройств

Причина переноса: Отсутствие раздающего более 3-х месяцев.

Исправил релиз - напиши ЛС BarShadow, дав ссылку на релиз.
Если нет ответа 24 часа - нажми на кнопку "Обратить внимание модераторов".
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Архив торрентов -> Архив КПК и Мобильных устройств Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
picpicpicpicpicpicpicpic
Загрузка...