Adria Topo Pro
Тип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 3268
Поддерживаемая ОС: Garmin
Дата выпуска: июль 2014
Разработчик: Garmin
Офсайт: https://buy.garmin.com/en-US/US/maps/on-the-trail-maps/topo-pro/adriatopo-pro/prod156881.html#gallery-dialogЯзык интерфейса: английский
Тип издания: карты заблокированы (таблетки есть в комплекте)
Таблетки: "GarminUnlockerAlternative v7.1.6", "Gimgunlock"
Системные требования: Навигаторы Garmin
Описание:Подготовтесь к вашему следующему большому приключению в регионе Adria с этой весьма подробной топографической картой. С маршрутизацией и Garmin ActiveRouting¹, для идеального активного отдыха на территории всей Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Черногории, БЮР Македонии и Албании.
- ActiveRouting, позволяет настраивать и специально планировать маршруты для всех дорог и сетей троп
- Включает в себя более 40 000 км (24 855 миль) пешеходных троп, пешеходных и велосипедных маршрутов
- Предлагает более 300 000 точек интереса для популярных категорий, таких как кемпинг, рестораны, достопримечательности, бухты, пляжи и многое другое
- Обеспечивает покрытие внутреннего водного пространства для рек, ручьев, озер и каналов
Картографическое покрытие:
Подробные топографические карты Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Черногории, БЮР Македонии и Албании.
В раздаче:
Оригинальная заблокированная карта, программки-разблокираторы и файл SQL database для Garmin ActiveRouting
Установка:
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.
Информация GMap Tool:
Старт программы...
====================================================================
Считывание файла D:/Adria Topo Pro/Locked IMG/gmapsupp.img
Файл: D:/Adria Topo Pro/Locked IMG/gmapsupp.img, длина 474841088
Заголовок: 18.07.2014 08:17:59, DSKIMG, XOR 00, V 2.00, Ms 0, 010-D4842-00
Сборка: AdriaTOPO PRO
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003268 MD2 189956 1
00003268 IDX 6712225 2
I0000CC4 TYP 54257 1 1252 1 3268
I10137C6 NT 912934 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 66
I10137C7 NT 5075758 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 68
I10137C8 NT 9514674 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 80
I10137C9 NT 5927879 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 67
I10137CA NT 6879006 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 81
I10137CB NT 4302417 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 76
I10137CC NT 4892491 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 77
I10137CD NT 18960490 2 1252 31 L 1 3268 Slovenija 109
I10137CE NT 2314568 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 95
I10137CF NT 13282357 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 69
I10137D0 NT 2994672 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 73
I10137D1 NT 3013145 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 58
I10137D2 NT 5534282 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 102
I10137D3 NT 3394019 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 72
I10137D4 NT 3871815 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 100
I10137D5 NT 6196804 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 87
I10137D6 NT 1798763 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 113
I10137D7 NT 754830 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 3
I10137D8 NT 2717576 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 83
I10137D9 NT 15067302 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 110
I10137DA NT 7112051 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 99
I10137DB NT 8544841 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 98
I10137DC NT 18819230 2 1252 31 L 1 3268 Slovenija 141
I10137DD NT 28690792 2 1252 31 L 1 3268 Slovenija 118
I10137DE NT 9716412 2 1252 31 L 1 3268 Slovenija 121
I10137DF NT 26830821 2 1252 31 L 1 3268 Slovenija 117
I10137E0 NT 2485986 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 135
I10137E1 NT 2328396 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 130
I10137E2 NT 1466548 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 140
I10137E3 NT 1577730 2 1252 31 L 1 3268 Slovenija 142
I10137E4 NT 10765972 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 143
I10137E5 NT 9217760 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 133
I10137E6 NT 9897526 2 1252 31 L 1 3268 Slovenija 144
I10137E7 NT 4524121 2 1252 31 L 1 3268 Albania 2
I10137E8 NT 6910305 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 111
I10137E9 NT 5388906 2 1252 31 L 1 3268 Slovenija 146
I10137EA NT 4162880 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 119
I10137EB NT 3101774 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 112
I10137EC NT 7314691 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 97
I10137ED NT 1767138 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 86
I10137EE NT 7592694 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 54
I10137EF NT 2863800 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 55
I10137F0 NT 4932986 2 1252 31 L 1 3268 Albania 1
I10137F1 NT 4895679 2 1252 31 L 1 3268 Albania 3
I10137F2 NT 6013112 2 1252 31 L 1 3268 Albania 4
I10137F3 NT 7225588 2 1252 31 L 1 3268 Albania 5
I10137F4 NT 8671946 2 1252 31 L 1 3268 Kosovo
I10137F5 NT 7961711 2 1252 31 L 1 3268 Crna Gora 2
I10137F6 NT 3952621 2 1252 31 L 1 3268 Crna Gora 1
I10137F7 NT 2841651 2 1252 31 L 1 3268 Crna Gora 3
I10137F8 NT 6771446 2 1252 31 L 1 3268 Makedonija 1
I10137F9 NT 8997960 2 1252 31 L 1 3268 Makedonija 2
I10137FA NT 5492150 2 1252 31 L 1 3268 Makedonija 4
I10137FB NT 2321907 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 1
I10137FC NT 2209779 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 2
I10137FD NT 3160915 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 4
I10137FE NT 5154459 2 1252 31 L 1 3268 Makedonija 3
I10137FF NT 4873304 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 71
I1013800 NT 3816377 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 60
I1013801 NT 3431942 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 62
I1013802 NT 4948227 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 84
I1013803 NT 4147961 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 82
I1013804 NT 4580275 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 63
I1013805 NT 5409009 2 1252 31 L 1 3268 Srbija 51
I1013806 NT 3969059 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 44
I1013807 NT 9244045 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 56
I1013808 NT 9687776 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 79
I1013809 NT 6410227 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 88
I101380A NT 11287684 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 89
I101380B NT 7940544 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 90
I101380C NT 4529864 2 1252 31 L 1 3268 Bosna i Hercegovina 93
I101380D NT 3450648 2 1252 31 L 1 3268 Hrvatska 104
MAPSOURC MPS 4493 1
Данные MPS
V: Bosna i Hercegovina 58, Hrvatska 66, Hrvatska 67, (1)
U: ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ
F: PID 1, FID 3268, AdriaTOPO PRO
Конец.
Подсказка по разблокировке файла .IMG с помощью GarminUnlockerAlternative v7.1.6:
1. Поместить в одну папку заблокированый .img файл (один) и "UnLock Map Directory.exe"
Убедиться что в свойствах файла .img убрана галка "только чтение"
2. Запустить "UnLock Map Directory.exe" , выбрать или "просто разблокировать" или "разблокировать и сохранить оригинал"
3. Затем дождаться пока закончится процесс и нажать любую кнопку
4. Затем еще раз нажать любую кнопку
Дополнительная информация:
Карты в раздаче заблокированные. Для разблокировки нужно воспользоваться одной из программок-разблокираторов из папки "Таблетки". В ней две версии. Одна для новых приборов, таких как "nvi 55/56/65/66/25x9/26x9, zmo 590, GPSMAP 64, Edge 1000 etc.", другая для всех остальных навигаторов. Для разблокировки под новые модели, нужно файл карты мышью перетащить на значок программки "Gimgunlock"
Скриншоты:
Дополнительные скриншоты:
Время раздачи: по возможности круглосуточно