Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 245 913

Garmin: City Navigator Europe NT 2015.40 (по регионам) (февраль 2015) <En>


 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Архив торрентов -> Архив КПК и Мобильных устройств
Автор Сообщение
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 12 лет 11 мес.
Сообщений: 1267
Ratio: 246.252
Раздал: 189.6 TB
Поблагодарили: 27883
100%
sweden.gif
City Navigator Europe NT 2015.40 (по регионам) [En]
Тип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 3694
Поддерживаемая ОС: Garmin
Версия: NT 2015.40
Дата выпуска: февраль 2015
Разработчик: Here / Garmin
Офсайт: https://buy.garmin.com/en-US/US/prod6299.html
Язык интерфейса: английский
Тип издания: карты разблокированы, одна заблокирована (таблетки есть в комплекте)
Таблетки: "GarminUnlockerAlternative v7.1.6", "Gimgunlock"
Системные требования: Навигаторы Garmin

Описание:
Передвигайтесь по улицам Европы с уверенностью. Этот продукт содержит подробные карты дорог и достопримечательностей для вашего совместимого устройства, так что вы можете перемещаться с точными подсказками, от поворота к повороту на любой адрес или перекресток. Маршрут в рестораны, автозаправочные станции, жилье, достопримечательности и многое другое.
Европа:
Nordics (Locked)
Alps+DACH+CZ
BeNeLux & France
Eastern Europe
Iberia
Italy & Greece
Nordics & Estonia
Turkey
UK & RoI
Western Europe North
Western Europe South
В этой раздаче только файлы карт Европы по регионам. Полная карта Европы, дополнительные файлы, и файлы для "BaseCamp" и "MapSource" вот в этой раздаче - Garmin: City Navigator Europe NT 2015.40 (февраль 2015) <En>
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.
gmap3d.img - это файл трехмерного изображения зданий и достопримечательностей, его можно помещать рядом с файлом основной карты.
траляля.JCV (фотореалистичные развязки перекрестков) - помещается в папку JCV в папке Garmin
Старт программы...

====================================================================
Считывание файла D:/City Navigator Europe NT 2015.40 (по регионам)/Nordics (Locked)/gmapprom.img

Файл: D:/City Navigator Europe NT 2015.40 (по регионам)/Nordics (Locked)/gmapprom.img, длина 367575040
Заголовок: 04.02.2015 03:51:47, DSKIMG, XOR 00, V 20.15, Ms 0
Сборка: CN Europe NT 2015.40 Nordics

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
MAPSOURC MPS 5630 1
I0000E6E TYP 6268118 1 1252 1 3694
00003694 TRF 9922039 1 1252
00003694 IDX 23995117 1
CNEURONT SRT 981 1
00003694 MD2 1610437 1
I15B455B NT 3634886 1 1252 30 L 1 3694 HOLSTEBRO, DANMARK
I15B4556 NT 5973719 1 1252 30 L 1 3694 VEJLE, DANMARK
I15B455C NT 4118368 1 1252 30 L 1 3694 ESBJERG, DANMARK
I15B455D NT 5104861 1 1252 30 L 1 3694 AARHUS, DANMARK
I15B4558 NT 6222379 1 1252 30 L 1 3694 AALBORG, DANMARK
I15B4565 NT 2243867 1 1252 30 L 1 3694 NÆSTVED, DANMARK
I15B4554 NT 46916 1 1252 30 L 1 3694 ANHOLT, DANMARK
I15B4555 NT 3536958 1 1252 30 L 1 3694 KØBENHAVN, DANMARK
I15B455A NT 4077748 1 1252 30 L 1 3694 HOLBÆK, DANMARK
I15B455E NT 3749796 1 1252 30 L 1 3694 RUDERSDAL, DANMARK
I15B4557 NT 411623 1 1252 30 L 1 3694 BORNHOLM, DANMARK
I15B456B NT 6771525 1 1252 30 L 1 3694 SEINÄJOKI, SUOMI
I15B4570 NT 5792646 1 1252 30 L 1 3694 JYVÄSKYLÄ, SUOMI
I15B456F NT 6282618 1 1252 30 L 1 3694 KUOPIO, SUOMI
I15B4573 NT 2679787 1 1252 30 L 1 3694 VAASA, SUOMI
I15B456D NT 6036180 1 1252 30 L 1 3694 PORI, SUOMI
I15B4576 NT 8465302 1 1252 30 L 1 3694 KOTKA, SUOMI
I15B456E NT 3295380 1 1252 30 L 1 3694 ROVANIEMI, SUOMI
I15B4574 NT 4651980 1 1252 30 L 1 3694 KEMIJÄRVI, SUOMI
I15B4567 NT 5285339 1 1252 30 L 1 3694 KAJAANI, SUOMI
I15B456A NT 4732375 1 1252 30 L 1 3694 OULU, SUOMI
I15B4569 NT 7520552 1 1252 30 L 1 3694 JOENSUU, SUOMI
I15B4562 NT 3974344 1 1252 30 L 1 3694 LAPPEENRANTA, SUOMI
I15B4564 NT 4734129 1 1252 30 L 1 3694 KANGASALA, SUOMI
I15B4566 NT 6078245 1 1252 30 L 1 3694 TAMPERE, SUOMI
I15B456C NT 7759405 1 1252 30 L 1 3694 TURKU, SUOMI
I15B4575 NT 3956615 1 1252 30 L 1 3694 HELSINKI, SUOMI
I15B4571 NT 2856658 1 1252 30 L 1 3694 ESPOO, SUOMI
I15B4568 NT 5005355 1 1252 30 L 1 3694 LAHTI, SUOMI
I15B4618 NT 16578 1 1252 30 L 1 3694 NORDSEE 3, DEUTSCHLAND
I15B464E NT 6618947 1 1252 30 L 1 3694 KIEL, DEUTSCHLAND
I15B4654 NT 8429923 1 1252 30 L 1 3694 ROSTOCK, DEUTSCHLAND
I15B4657 NT 1728417 1 1252 30 L 1 3694 NORDBERLIN, DEUTSCHLAND
I15B45AB NT 7878917 1 1252 30 L 1 3694 REYKJAVÍKURBORG, ÍSLAND
I15B4600 NT 11473 1 1252 30 L 1 3694 NOORDZEE 2, NEDERLAND
I15B4603 NT 12695 1 1252 30 L 1 3694 NOORDZEE 1, NEDERLAND
I15B4611 NT 7369300 1 1252 30 L 1 3694 BERGEN, NORGE
I15B4614 NT 6912779 1 1252 30 L 1 3694 KRISTIANSAND, NORGE
I15B4617 NT 5500913 1 1252 30 L 1 3694 TROMSØ, NORGE
I15B4620 NT 5582132 1 1252 30 L 1 3694 FREDRIKSTAD, NORGE
I15B461F NT 2521019 1 1252 30 L 1 3694 OSLO, NORGE
I15B461E NT 5232902 1 1252 30 L 1 3694 HAMAR, NORGE
I15B462B NT 2744404 1 1252 30 L 1 3694 RANA, NORGE
I15B4610 NT 9891241 1 1252 30 L 1 3694 TRONDHEIM, NORGE
I15B46C5 NT 9775123 1 1252 30 L 1 3694 ÖSTERSUND, SVERIGE
I15B46B5 NT 10245397 1 1252 30 L 1 3694 UMEÅ, SVERIGE
I15B46A9 NT 5642503 1 1252 30 L 1 3694 STOCKHOLM, SVERIGE
I15B46BD NT 3221198 1 1252 30 L 1 3694 HANINGE, SVERIGE
I15B46CE NT 6522649 1 1252 30 L 1 3694 FALUN, SVERIGE
I15B46A0 NT 6099487 1 1252 30 L 1 3694 GÄVLE, SVERIGE
I15B469B NT 6845269 1 1252 30 L 1 3694 HALMSTAD, SVERIGE
I15B46BF NT 6175532 1 1252 30 L 1 3694 JÖNKÖPING, SVERIGE
I15B46D0 NT 7737847 1 1252 30 L 1 3694 KARLSTAD, SVERIGE
I15B46B4 NT 4610782 1 1252 30 L 1 3694 UDDEVALLA, SVERIGE
I15B46AE NT 2226614 1 1252 30 L 1 3694 VARBERG, SVERIGE
I15B46A3 NT 4296006 1 1252 30 L 1 3694 GÖTEBORG, SVERIGE
I15B46A8 NT 175278 1 1252 30 L 1 3694 TJÖRN, SVERIGE
I15B46BA NT 8967410 1 1252 30 L 1 3694 KALMAR, SVERIGE
I15B46AB NT 8968475 1 1252 30 L 1 3694 MALMÖ, SVERIGE
I15B46CA NT 4584494 1 1252 30 L 1 3694 UPPSALA, SVERIGE
I15B46A7 NT 5214221 1 1252 30 L 1 3694 VÄSTERÅS, SVERIGE
I15B46C6 NT 4583319 1 1252 30 L 1 3694 ÖREBRO, SVERIGE
I15B46A1 NT 5014173 1 1252 30 L 1 3694 LINKÖPING, SVERIGE
I15B4710 NT 8958411 1 1252 30 L 1 3694 ABERDEEN, SCOTLAND
I15B4559 NT 56791 1 1252 30 L 1 3694 ATLANTIC OCEAN

Данные MPS
V: CN Europe NT 2015.40 Nordics (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 3694, CN Europe NT 2015.40

Конец.
====================================================================
Считывание файла D:/City Navigator Europe NT 2015.40 (по регионам)/Regional IMG (Unlocked)/Alps+DACH+CZ/gmapsupp.img

Файл: D:/City Navigator Europe NT 2015.40 (по регионам)/Regional IMG (Unlocked)/Alps+DACH+CZ/gmapsupp.img, длина 736542720
Заголовок: 28.02.2015 20:00:00, DSKIMG, XOR 00, V 20.15, Ms 0, D128522AG015
Сборка: CN Europe NT 2015.40 Alps+DACH+CZ

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003694 MD2 3234801 1
00003694 IDX 45868783 2
00003694 TRF 15242818 1 1252
I0000E6E TYP 6268118 1 1252 1 3694
I15B4522 NT 4975563 1 1252 30 1 3694 WIEN, OSTERREICH
I15B4523 NT 3155055 1 1252 30 1 3694 KLOSTERNEUBURG, OSTERREICH
I15B4524 NT 8257637 1 1252 30 1 3694 WIENER NEUSTADT, OSTERREICH
I15B4526 NT 8176391 1 1252 30 1 3694 SANKT POLTEN, OSTERREICH
I15B4527 NT 7815694 1 1252 30 1 3694 LINZ, OSTERREICH
I15B4528 NT 9452222 1 1252 30 1 3694 INNSBRUCK, OSTERREICH
I15B4529 NT 4071851 1 1252 30 1 3694 VILLACH, OSTERREICH
I15B452A NT 5266823 1 1252 30 1 3694 KLAGENFURT AM WORTHERSEE, OSTERREICH
I15B452B NT 8604362 1 1252 30 1 3694 GRAZ, OSTERREICH
I15B452C NT 8033048 1 1252 30 1 3694 SALZBURG, OSTERREICH
I15B4546 NT 4848724 1 1252 30 1 3694 OSTRAVA, CESKA REPUBLIKA
I15B4547 NT 4044860 1 1252 30 1 3694 ZLIN, CESKA REPUBLIKA
I15B4548 NT 7799788 1 1252 30 1 3694 HRADEC KRALOVE, CESKA REPUBLIKA
I15B4549 NT 5627386 1 1252 30 1 3694 PRAHA, CESKA REPUBLIKA
I15B454A NT 6601079 1 1252 30 1 3694 CESKE BUDEJOVICE, CESKA REPUBLIKA
I15B454B NT 3885084 1 1252 30 1 3694 KARLOVY VARY, CESKA REPUBLIKA
I15B454C NT 6672036 1 1252 30 1 3694 BRNO, CESKA REPUBLIKA
I15B454D NT 4280760 1 1252 30 1 3694 JIHLAVA, CESKA REPUBLIKA
I15B454E NT 3401534 1 1252 30 1 3694 OLOMOUC, CESKA REPUBLIKA
I15B454F NT 4332459 1 1252 30 1 3694 FRYDEK-MISTEK, CESKA REPUBLIKA
I15B4550 NT 9140297 1 1252 30 1 3694 PLZEN, CESKA REPUBLIKA
I15B4552 NT 7906681 1 1252 30 1 3694 MOST, CESKA REPUBLIKA
I15B4553 NT 10349713 1 1252 30 1 3694 LIBEREC, CESKA REPUBLIKA
I15B457B NT 3537455 1 1252 30 1 3694 ANNECY, FRANCE
I15B457F NT 1865352 1 1252 30 1 3694 STRASBOURG, FRANCE
I15B4590 NT 5354465 1 1252 30 1 3694 NANCY, FRANCE
I15B4591 NT 3894564 1 1252 30 1 3694 SAINT-ETIENNE, FRANCE
I15B4592 NT 8764039 1 1252 30 1 3694 LYON, FRANCE
I15B459F NT 6006841 1 1252 30 1 3694 COLMAR, FRANCE
I15B45B0 NT 5657180 1 1252 30 1 3694 CHAMBERY, FRANCE
I15B45B3 NT 5055243 1 1252 30 1 3694 GRENOBLE, FRANCE
I15B45C0 NT 7748185 1 1252 30 1 3694 MULHOUSE, FRANCE
I15B45C3 NT 8777503 1 1252 30 1 3694 OYONNAX, FRANCE
I15B45CE NT 5757363 1 1252 30 1 3694 LE CREUSOT, FRANCE
I15B45DE NT 9781751 1 1252 30 1 3694 DIJON, FRANCE
I15B45E0 NT 5853799 1 1252 30 1 3694 SUEDBERLIN, DEUTSCHLAND
I15B45E1 NT 7645743 1 1252 30 1 3694 COTTBUS, DEUTSCHLAND
I15B45E2 NT 5339080 1 1252 30 1 3694 KREFELD, DEUTSCHLAND
I15B45E3 NT 461881 1 1252 30 1 3694 HEILIGENHAUS, DEUTSCHLAND
I15B45E4 NT 9694810 1 1252 30 1 3694 DORTMUND, DEUTSCHLAND
I15B45E5 NT 2810838 1 1252 30 1 3694 WEST-ESSEN, DEUTSCHLAND
I15B45E7 NT 8414183 1 1252 30 1 3694 KOBLENZ, DEUTSCHLAND
I15B45E8 NT 10119653 1 1252 30 1 3694 AACHEN, DEUTSCHLAND
I15B45EB NT 8504368 1 1252 30 1 3694 STUTTGART, DEUTSCHLAND
I15B45ED NT 19113 1 1252 30 1 3694 BUSINGEN AM HOCHRHEIN, DEUTSCHLAND
I15B45EF NT 4089861 1 1252 30 1 3694 KEMPTEN, DEUTSCHLAND
I15B45F0 NT 3689225 1 1252 30 1 3694 INGOLSTADT, DEUTSCHLAND
I15B45F1 NT 7039383 1 1252 30 1 3694 BIELEFELD, DEUTSCHLAND
I15B45F2 NT 7204495 1 1252 30 1 3694 MUNCHEN, DEUTSCHLAND
I15B45F3 NT 4009979 1 1252 30 1 3694 LUBECK, DEUTSCHLAND
I15B45F4 NT 5467096 1 1252 30 1 3694 FULDA, DEUTSCHLAND
I15B45F5 NT 3988478 1 1252 30 1 3694 STADE, DEUTSCHLAND
I15B45F6 NT 5137720 1 1252 30 1 3694 SCHWEINFURT, DEUTSCHLAND
I15B45F9 NT 6245679 1 1252 30 1 3694 ERFURT, DEUTSCHLAND
I15B45FA NT 5547810 1 1252 30 1 3694 PFORZHEIM, DEUTSCHLAND
I15B45FC NT 4867633 1 1252 30 1 3694 OFFENBURG, DEUTSCHLAND
I15B45FD NT 7062302 1 1252 30 1 3694 ROSENHEIM, DEUTSCHLAND
I15B45FE NT 4888831 1 1252 30 1 3694 BREMEN, DEUTSCHLAND
I15B4601 NT 5621100 1 1252 30 1 3694 ERLANGEN, DEUTSCHLAND
I15B4602 NT 5164099 1 1252 30 1 3694 BRAUNSCHWEIG, DEUTSCHLAND
I15B4606 NT 9858153 1 1252 30 1 3694 WIESBADEN, DEUTSCHLAND
I15B460A NT 6847534 1 1252 30 1 3694 AUGSBURG, DEUTSCHLAND
I15B460B NT 10005282 1 1252 30 1 3694 HEIDELBERG, DEUTSCHLAND
I15B460C NT 9449110 1 1252 30 1 3694 REGENSBURG, DEUTSCHLAND
I15B460F NT 7477441 1 1252 30 1 3694 FRIEDRICHSHAFEN, DEUTSCHLAND
I15B4612 NT 8397775 1 1252 30 1 3694 RHEINE, DEUTSCHLAND
I15B4613 NT 4421585 1 1252 30 1 3694 MONCHENGLADBACH, DEUTSCHLAND
I15B4615 NT 5292159 1 1252 30 1 3694 MAGDEBURG, DEUTSCHLAND
I15B4616 NT 6300932 1 1252 30 1 3694 HAMM, DEUTSCHLAND
I15B4618 NT 16578 1 1252 30 1 3694 NORDSEE 3, DEUTSCHLAND
I15B4619 NT 6500727 1 1252 30 1 3694 PADERBORN, DEUTSCHLAND
I15B461A NT 9760327 1 1252 30 1 3694 KOLN, DEUTSCHLAND
I15B461B NT 4603740 1 1252 30 1 3694 HALLE, DEUTSCHLAND
I15B461C NT 2372914 1 1252 30 1 3694 GERETSRIED, DEUTSCHLAND
I15B461D NT 2744681 1 1252 30 1 3694 OST-ESSEN, DEUTSCHLAND
I15B462E NT 4400670 1 1252 30 1 3694 ULM, DEUTSCHLAND
I15B464B NT 7333681 1 1252 30 1 3694 HANNOVER, DEUTSCHLAND
I15B464C NT 1642164 1 1252 30 1 3694 DRESDEN, DEUTSCHLAND
I15B464D NT 7417730 1 1252 30 1 3694 MANNHEIM, DEUTSCHLAND
I15B464E NT 6618947 1 1252 30 1 3694 KIEL, DEUTSCHLAND
I15B464F NT 8458569 1 1252 30 1 3694 CHEMNITZ, DEUTSCHLAND
I15B4650 NT 4369874 1 1252 30 1 3694 HAMBURG, DEUTSCHLAND
I15B4651 NT 9887664 1 1252 30 1 3694 WURZBURG, DEUTSCHLAND
I15B4652 NT 1976637 1 1252 30 1 3694 NURNBERG, DEUTSCHLAND
I15B4654 NT 8429923 1 1252 30 1 3694 ROSTOCK, DEUTSCHLAND
I15B4655 NT 2767894 1 1252 30 1 3694 FRANKFURT AM MAIN, DEUTSCHLAND
I15B4657 NT 1728417 1 1252 30 1 3694 NORDBERLIN, DEUTSCHLAND
I15B4658 NT 5312047 1 1252 30 1 3694 KAISERSLAUTERN, DEUTSCHLAND
I15B465A NT 4310668 1 1252 30 1 3694 DUDERSTADT, DEUTSCHLAND
I15B465B NT 5883940 1 1252 30 1 3694 GOTTINGEN, DEUTSCHLAND
I15B465C NT 9595892 1 1252 30 1 3694 LEIPZIG, DEUTSCHLAND
I15B465F NT 6525153 1 1252 30 1 3694 VARESE, ITALIA
I15B4660 NT 4209368 1 1252 30 1 3694 NOVARA, ITALIA
I15B4668 NT 1119845 1 1252 30 1 3694 TORINO WEST, ITALIA
I15B466F NT 5857779 1 1252 30 1 3694 BERGAMO, ITALIA
I15B4673 NT 29990 1 1252 30 1 3694 CAMPIONE D'ITALIA
I15B4678 NT 7279184 1 1252 30 1 3694 TRIESTE, ITALIA
I15B467F NT 5143393 1 1252 30 1 3694 MILANO, ITALIA
I15B4684 NT 5245055 1 1252 30 1 3694 AOSTA, ITALIA
I15B4686 NT 4053772 1 1252 30 1 3694 BELLUNO, ITALIA
I15B4687 NT 1427289 1 1252 30 1 3694 TORINO EAST, ITALIA
I15B468B NT 9850398 1 1252 30 1 3694 PADOVA, ITALIA
I15B468E NT 6579926 1 1252 30 1 3694 BRESCIA, ITALIA
I15B468F NT 2122788 1 1252 30 1 3694 PAVIA, ITALIA
I15B4692 NT 5272849 1 1252 30 1 3694 TRENTO, ITALIA
I15B4696 NT 7090697 1 1252 30 1 3694 VERONA, ITALIA
I15B4697 NT 1433028 1 1252 30 1 3694 VENEZIA, ITALIA
I15B469C NT 5517141 1 1252 30 1 3694 MONZA, ITALIA
I15B46D3 NT 3531319 1 1252 30 1 3694 SANKT GALLEN, SCHWEIZ
I15B46D6 NT 478248 1 1252 30 1 3694 MENDRISIO, SCHWEIZ
I15B46D8 NT 6363490 1 1252 30 1 3694 LAUSANNE, SCHWEIZ
I15B46D9 NT 202173 1 1252 30 1 3694 BERNEX, SCHWEIZ
I15B46DD NT 7688541 1 1252 30 1 3694 WINTERTHUR, SCHWEIZ
I15B46DE NT 893644 1 1252 30 1 3694 GENEVE, SCHWEIZ
I15B46DF NT 698092 1 1252 30 1 3694 BERN, SCHWEIZ
I15B46E2 NT 1438397 1 1252 30 1 3694 ZURICH, SCHWEIZ
I15B46E3 NT 2574932 1 1252 30 1 3694 BIEL/BIENNE, SCHWEIZ
I15B46EB NT 5632325 1 1252 30 1 3694 BASEL, SCHWEIZ
I15B46EC NT 119817 1 1252 30 1 3694 STETTEN, SCHWEIZ
I15B46ED NT 227515 1 1252 30 1 3694 VADUZ, LIECHTENSTEIN
I15B46EE NT 7843471 1 1252 30 1 3694 THUN, SCHWEIZ
I15B46EF NT 6324827 1 1252 30 1 3694 LUZERN, SCHWEIZ
MAPSOURC MPS 13878 1

Данные MPS
V: CN Europe NT 2015.40 Alps+DACH+CZ (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 3694, CN Europe NT 2015.40

Конец.
====================================================================
Считывание файла D:/City Navigator Europe NT 2015.40 (по регионам)/Regional IMG (Unlocked)/BeNeLux & France/gmapsupp.img

Файл: D:/City Navigator Europe NT 2015.40 (по регионам)/Regional IMG (Unlocked)/BeNeLux & France/gmapsupp.img, длина 682475520
Заголовок: 28.02.2015 20:00:00, DSKIMG, XOR 00, V 20.15, Ms 0, D090924AG007
Сборка: CN Europe NT 2015.40 BeNeLux & France

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003694 MD2 2718249 1
00003694 IDX 60971919 2
00003694 TRF 8369637 1 1252
I0000E6E TYP 6268118 1 1252 1 3694
I15B452D NT 9874753 1 1252 30 1 3694 LEUVEN, BELGIE
I15B452E NT 6741221 1 1252 30 1 3694 CHARLEROI, BELGIE
I15B4530 NT 6876174 1 1252 30 1 3694 GENT, BELGIE
I15B4531 NT 9919834 1 1252 30 1 3694 HASSELT, BELGIE
I15B4532 NT 9749551 1 1252 30 1 3694 LIEGE, BELGIE
I15B4533 NT 5151445 1 1252 30 1 3694 ANTWERPEN, BELGIE
I15B4534 NT 8566967 1 1252 30 1 3694 KORTRIJK, BELGIE
I15B4535 NT 14945024 1 1252 30 1 3694 BRUSSEL, BELGIE
I15B4536 NT 11619407 1 1252 30 1 3694 BRUGGE, BELGIE
I15B4537 NT 6004614 1 1252 30 1 3694 AALST, BELGIE
I15B4538 NT 11431718 1 1252 30 1 3694 MECHELEN, BELGIE
I15B453A NT 6918303 1 1252 30 1 3694 ARLON, BELGIE
I15B453C NT 8751225 1 1252 30 1 3694 MONS, BELGIE
I15B4577 NT 9758251 1 1252 30 1 3694 CLERMONT-FERRAND, FRANCE
I15B4578 NT 6384640 1 1252 30 1 3694 VALENCE, FRANCE
I15B4579 NT 7195580 1 1252 30 1 3694 BETHUNE, FRANCE
I15B457B NT 3537455 1 1252 30 1 3694 ANNECY, FRANCE
I15B457C NT 2461707 1 1252 30 1 3694 LORIENT, FRANCE
I15B457E NT 6769364 1 1252 30 1 3694 ANGERS, FRANCE
I15B4581 NT 2343766 1 1252 30 1 3694 BLAIN, FRANCE
I15B4583 NT 3435637 1 1252 30 1 3694 VERTOU, FRANCE
I15B4584 NT 2533346 1 1252 30 1 3694 NANTES, FRANCE
I15B4587 NT 6752088 1 1252 30 1 3694 LA ROCHELLE, FRANCE
I15B4588 NT 4886965 1 1252 30 1 3694 BORDEAUX, FRANCE
I15B4589 NT 4485397 1 1252 30 1 3694 MONT-DE-MARSAN, FRANCE
I15B458B NT 4476152 1 1252 30 1 3694 FOUGERES, FRANCE
I15B458C NT 1964646 1 1252 30 1 3694 BRUZ, FRANCE
I15B458D NT 1384008 1 1252 30 1 3694 RENNES, FRANCE
I15B458E NT 5617330 1 1252 30 1 3694 LAVAL, FRANCE
I15B4590 NT 5354465 1 1252 30 1 3694 NANCY, FRANCE
I15B4591 NT 3894564 1 1252 30 1 3694 SAINT-ETIENNE, FRANCE
I15B4592 NT 8764039 1 1252 30 1 3694 LYON, FRANCE
I15B4593 NT 6616778 1 1252 30 1 3694 LE HAVRE, FRANCE
I15B4595 NT 5896597 1 1252 30 1 3694 CAEN, FRANCE
I15B4596 NT 5950211 1 1252 30 1 3694 TOURS, FRANCE
I15B4599 NT 6559580 1 1252 30 1 3694 SAINTES, FRANCE
I15B459B NT 6128212 1 1252 30 1 3694 MONTLUCON, FRANCE
I15B459C NT 1511842 1 1252 30 1 3694 LES ABYMES, GUADELOUPE
I15B459D NT 4233872 1 1252 30 1 3694 PARIS SOUTHEAST, FRANCE
I15B459E NT 5218364 1 1252 30 1 3694 TARBES, FRANCE
I15B459F NT 6006841 1 1252 30 1 3694 COLMAR, FRANCE
I15B45A0 NT 2483883 1 1252 30 1 3694 PARIS SOUTHWEST, FRANCE
I15B45A1 NT 618902 1 1252 30 1 3694 CAYENNE, GUYANE
I15B45A4 NT 5069993 1 1252 30 1 3694 BOURGES, FRANCE
I15B45A6 NT 457947 1 1252 30 1 3694 SAINT-JEAN-DE-MONTS, FRANCE
I15B45A9 NT 12676917 1 1252 30 1 3694 PARIS NORTHEAST CENTRAL, FRANCE
I15B45AD NT 5729113 1 1252 30 1 3694 MONTAUBAN, FRANCE
I15B45AE NT 13103570 1 1252 30 1 3694 PARIS NORTHWEST CENTRAL, FRANCE
I15B45B0 NT 5657180 1 1252 30 1 3694 CHAMBERY, FRANCE
I15B45B3 NT 5055243 1 1252 30 1 3694 GRENOBLE, FRANCE
I15B45B4 NT 8286682 1 1252 30 1 3694 TOULOUSE, FRANCE
I15B45B6 NT 2301182 1 1252 30 1 3694 PAMIERS, FRANCE
I15B45B7 NT 5616215 1 1252 30 1 3694 AMIENS, FRANCE
I15B45B8 NT 1962758 1 1252 30 1 3694 AJACCIO, FRANCE
I15B45BA NT 13185799 1 1252 30 1 3694 COTE D'AZUR OCCIDENTALE, FRANCE
I15B45BB NT 2372613 1 1252 30 1 3694 BREST, FRANCE
I15B45BC NT 273746 1 1252 30 1 3694 MONTE-CARLO, MONACO
I15B45BD NT 7727221 1 1252 30 1 3694 QUIMPER, FRANCE
I15B45BE NT 6494415 1 1252 30 1 3694 AGEN, FRANCE
I15B45BF NT 4244849 1 1252 30 1 3694 PERPIGNAN, FRANCE
I15B45C0 NT 7748185 1 1252 30 1 3694 MULHOUSE, FRANCE
I15B45C1 NT 613175 1 1252 30 1 3694 DUNKERQUE, FRANCE
I15B45C2 NT 8972201 1 1252 30 1 3694 NIMES, FRANCE
I15B45C3 NT 8777503 1 1252 30 1 3694 OYONNAX, FRANCE
I15B45C5 NT 4535690 1 1252 30 1 3694 SAINT-MALO, FRANCE
I15B45C7 NT 8576300 1 1252 30 1 3694 ORLEANS, FRANCE
I15B45C8 NT 9498101 1 1252 30 1 3694 RODEZ, FRANCE
I15B45C9 NT 10154940 1 1252 30 1 3694 MONTPELLIER, FRANCE
I15B45CA NT 10244984 1 1252 30 1 3694 POITIERS, FRANCE
I15B45CB NT 6157522 1 1252 30 1 3694 LE MANS, FRANCE
I15B45CC NT 11568990 1 1252 30 1 3694 COTE D'AZUR ORIENTALE, FRANCE
I15B45CD NT 8595640 1 1252 30 1 3694 LIMOGES, FRANCE
I15B45CE NT 5757363 1 1252 30 1 3694 LE CREUSOT, FRANCE
I15B45CF NT 9742684 1 1252 30 1 3694 PAU, FRANCE
I15B45D0 NT 5918581 1 1252 30 1 3694 NIORT, FRANCE
I15B45D1 NT 9017588 1 1252 30 1 3694 ROUEN, FRANCE
I15B45D2 NT 9194553 1 1252 30 1 3694 METZ, FRANCE
I15B45D4 NT 4539705 1 1252 30 1 3694 SAINT-QUENTIN, FRANCE
I15B45D6 NT 1680442 1 1252 30 1 3694 ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG
I15B45D7 NT 5282427 1 1252 30 1 3694 VANNES, FRANCE
I15B45D8 NT 9047714 1 1252 30 1 3694 TROYES, FRANCE
I15B45D9 NT 2020685 1 1252 30 1 3694 PARIS NORTHWEST, FRANCE
I15B45DA NT 355897 1 1252 30 1 3694 SCHENGEN, LUXEMBOURG
I15B45DB NT 262410 1 1252 30 1 3694 JUNGLINSTER, LUXEMBOURG
I15B45DC NT 2966536 1 1252 30 1 3694 VALENCIENNES, FRANCE
I15B45DD NT 5206938 1 1252 30 1 3694 LILLE, FRANCE
I15B45DE NT 9781751 1 1252 30 1 3694 DIJON, FRANCE
I15B45DF NT 1226532 1 1252 30 1 3694 PARIS NORTHEAST, FRANCE
I15B45E6 NT 365594 1 1252 30 1 3694 DIEKIRCH, LUXEMBOURG
I15B45E9 NT 1018587 1 1252 30 1 3694 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
I15B45EE NT 1493675 1 1252 30 1 3694 FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
