Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 232 192

Garmin: TrekMap Italia v4 PRO [It]


 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Программы, Игры и прочее -> Карты для навигационного ПО
Автор Сообщение
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 12 лет 2 мес.
Сообщений: 1264
Ratio: 220.594
Раздал: 167.6 TB
Поблагодарили: 27523
100%
sweden.gif
TrekMap Italia v4 PRO
Тип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 3078
Поддерживаемая ОС: Garmin
Версия: v4 PRO
Релиз состоялся: март 2015
Разработчик: Garmin
Официальный сайт: https://buy.garmin.com/en-US/US/maps/on-the-trail-maps/topo-pro/trekmap-italia-v4-pro/prod521008.html
Тип издания: карты заблокированы (таблетки есть в комплекте)
Таблетки: "GarminUnlockerAlternative v7.1.6", "Gimgunlock"
Системные требования: Навигаторы Garmin

Язык интерфейса: Итальянский

Описание:
Подготовьтесь к вашему следующему большому приключению в любое место Италии с этой топографической картой. 9 регионов Италии с высокой детализацией. Масштаб 1: 10000. Карта включает в себя около 28000 км (17398 миль) велосипедных трасс и около 150000 км (93206 миль) пешеходных маршрутов.
Италия
Заблокированная карта и программки-разблокираторы.
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.
Старт программы...

====================================================================
Считывание файла X:/TrekMap Italia v4 PRO/Locked IMG/D2557020A.img

Файл: X:/TrekMap Italia v4 PRO/Locked IMG/D2557020A.img, длина 1376124928
Заголовок: 17.03.2015 09:46:16, DSKIMG, XOR 00, V 4.00, Ms 0, 006-D2557-02
Сборка: TrekMap Italia v4 PRO

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003078 MD2 781013 1
00003078 IDX 23663496 2
I0000C06 TYP 670996 1 1252 1 3078
I101DC7C NT 1781673 2 1252 30 L 1 3078 Adria
I101DC7D NT 2164649 2 1252 30 L 1 3078 Aosta
I101DC7E NT 1695601 2 1252 30 L 1 3078 Albano Laziale
I101DC7F NT 1041924 2 1252 30 L 1 3078 Alcamo
I101DC80 NT 3689321 2 1252 30 L 1 3078 Alba
I101DC81 NT 705232 2 1252 30 L 1 3078 Agrigento
I101DC82 NT 1426844 2 1252 30 L 1 3078 Anagni
I101DC83 NT 1534199 2 1252 30 L 1 3078 Agnone
I101DC84 NT 1053153 2 1252 30 L 1 3078 Acquaviva delle Fonti
I101DC85 NT 1231798 2 1252 30 L 1 3078 Alia
I101DC86 NT 3574569 2 1252 30 L 1 3078 Acqui Terme
I101DC87 NT 869178 2 1252 30 L 1 3078 Argentiera
I101DC88 NT 848891 2 1252 30 L 1 3078 Altamura
I101DC89 NT 353426 2 1252 30 L 1 3078 Argentera
I101DC8A NT 1800756 2 1252 30 L 1 3078 Antrodoco
I101DC8B NT 1271223 2 1252 30 L 1 3078 Arbatax
I101DC8C NT 2597624 2 1252 30 L 1 3078 Alessandria
I101DC8D NT 1367472 2 1252 30 L 1 3078 Aragona
I101DC8E NT 148365 2 1252 30 L 1 3078 Amendolara
I101DC8F NT 3239134 2 1252 30 L 1 3078 Arezzo
I101DC90 NT 3429479 2 1252 30 L 1 3078 Appiano
I101DC91 NT 3856117 2 1252 30 L 1 3078 Anterselva
I101DC92 NT 1791687 2 1252 30 L 1 3078 Acquapendente
I101DC93 NT 641767 2 1252 30 L 1 3078 Ancona
I101DC94 NT 1713237 2 1252 30 L 1 3078 Acquasanta Terme
I101DC95 NT 2961553 2 1252 30 L 1 3078 Ampezzo
I101DC96 NT 1844928 2 1252 30 L 1 3078 Acireale
I101DC97 NT 869115 2 1252 30 L 1 3078 Amantea
I101DC98 NT 4516332 2 1252 30 L 1 3078 Abengo
I101DC99 NT 1578952 2 1252 30 L 1 3078 Ariano Irpino
I101DC9A NT 2846662 2 1252 30 L 1 3078 Asciano
I101DC9B NT 1072758 2 1252 30 L 1 3078 Ascoli Satriano
I101DC9C NT 2032110 2 1252 30 L 1 3078 Ascoli Piceno
I101DC9D NT 2272807 2 1252 30 L 1 3078 Assemini
I101DC9E NT 3434334 2 1252 30 L 1 3078 Asti
I101DC9F NT 1351795 2 1252 30 L 1 3078 Atessa
I101DCA0 NT 5029832 2 1252 30 L 1 3078 Asiago
I101DCA1 NT 939400 2 1252 30 L 1 3078 Augusta
I101DCA2 NT 2920044 2 1252 30 L 1 3078 Auronzo di Cadore
I101DCA3 NT 3422642 2 1252 30 L 1 3078 Aviano
I101DCA4 NT 2132710 2 1252 30 L 1 3078 Avellino
I101DCA5 NT 1351589 2 1252 30 L 1 3078 Avezzano
I101DCA6 NT 1767572 2 1252 30 L 1 3078 Badolato
I101DCA7 NT 3326149 2 1252 30 L 1 3078 Bagno di Romagna
I101DCA8 NT 5260978 2 1252 30 L 1 3078 Barbagli
I101DCA9 NT 3314541 2 1252 30 L 1 3078 Bagolino
I101DCAA NT 4161746 2 1252 30 L 1 3078 Barberino di Mugello
I101DCAB NT 1575267 2 1252 30 L 1 3078 Barcellona Pozzo di Gotto
I101DCAC NT 4064808 2 1252 30 L 1 3078 Bardi
I101DCAD NT 2256860 2 1252 30 L 1 3078 Bardonecchia
I101DCAE NT 2542452 2 1252 30 L 1 3078 Bari
I101DCB0 NT 2868368 2 1252 30 L 1 3078 Barge
I101DCB1 NT 2124592 2 1252 30 L 1 3078 Baunei
I101DCB2 NT 5769134 2 1252 30 L 1 3078 Bassano del Grappa
I101DCB3 NT 4123079 2 1252 30 L 1 3078 Bedonia
I101DCB4 NT 3941059 2 1252 30 L 1 3078 Belluno
I101DCB5 NT 1823542 2 1252 30 L 1 3078 Benevento
I101DCB6 NT 4617237 2 1252 30 L 1 3078 Bergamo
I101DCB7 NT 2759915 2 1252 30 L 1 3078 Bibbiena
I101DCB8 NT 3373531 2 1252 30 L 1 3078 Biella
I101DCB9 NT 737550 2 1252 30 L 1 3078 Bisceglie
I101DCBA NT 1598888 2 1252 30 L 1 3078 Bisignano
I101DCBB NT 2210360 2 1252 30 L 1 3078 Bitti
I101DCBC NT 3887299 2 1252 30 L 1 3078 Bobbio
I101DCBD NT 285124 2 1252 30 L 1 3078 Bodengo
I101DCBE NT 3637047 2 1252 30 L 1 3078 Bologna
I101DCBF NT 5003315 2 1252 30 L 1 3078 Bolzano
I101DCC0 NT 2155308 2 1252 30 L 1 3078 Bonorva
I101DCC1 NT 3165058 2 1252 30 L 1 3078 Borgo San Lorenzo
I101DCC2 NT 3703448 2 1252 30 L 1 3078 Borgo Val di Taro
I101DCC3 NT 3082023 2 1252 30 L 1 3078 Borgo Valsugana
I101DCC4 NT 3819688 2 1252 30 L 1 3078 Borgomanero
I101DCC5 NT 3191567 2 1252 30 L 1 3078 Borgosesia
I101DCC6 NT 2480221 2 1252 30 L 1 3078 Bormio
I101DCC7 NT 1481498 2 1252 30 L 1 3078 Bovalino
I101DCC8 NT 1423090 2 1252 30 L 1 3078 Bosa
I101DCC9 NT 1303354 2 1252 30 L 1 3078 Bozzolo
I101DCCA NT 2660543 2 1252 30 L 1 3078 Bra
I101DCCB NT 1407035 2 1252 30 L 1 3078 Bracciano
I101DCCC NT 3201011 2 1252 30 L 1 3078 Breno
I101DCCD NT 2955766 2 1252 30 L 1 3078 Brescia
I101DCCE NT 3202462 2 1252 30 L 1 3078 Bressanone
I101DCCF NT 760204 2 1252 30 L 1 3078 Brindisi
I101DCD0 NT 3600734 2 1252 30 L 1 3078 Brunico
I101DCD1 NT 2395615 2 1252 30 L 1 3078 Burcei
I101DCD2 NT 2750348 2 1252 30 L 1 3078 Busto Arsizio
I101DCD3 NT 2837707 2 1252 30 L 1 3078 Cabella Ligure
I101DCD4 NT 3005915 2 1252 30 L 1 3078 Cagliari
I101DCD5 NT 1217073 2 1252 30 L 1 3078 Caltagirone
I101DCD6 NT 1764392 2 1252 30 L 1 3078 Cagli
I101DCD7 NT 1752889 2 1252 30 L 1 3078 Camerino
I101DCD8 NT 1321996 2 1252 30 L 1 3078 Caltanissetta
I101DCD9 NT 1841099 2 1252 30 L 1 3078 Campobasso
I101DCDA NT 1786296 2 1252 30 L 1 3078 Campagnatico
I101DCDB NT 933068 2 1252 30 L 1 3078 Campomarino
I101DCDC NT 1207494 2 1252 30 L 1 3078 Candela
I101DCDD NT 3466438 2 1252 30 L 1 3078 Campo Tures
I101DCDE NT 1003443 2 1252 30 L 1 3078 Caorle
I101DCDF NT 1357081 2 1252 30 L 1 3078 Canicatti
I101DCE0 NT 483808 2 1252 30 L 1 3078 Capo di Monte Santu
I101DCE1 NT 302654 2 1252 30 L 1 3078 Capo di Torre Cavallo
I101DCE2 NT 368783 2 1252 30 L 1 3078 Capo Palinuro
I101DCE3 NT 410525 2 1252 30 L 1 3078 Capo Passero
I101DCE4 NT 355357 2 1252 30 L 1 3078 Capo Rizzuto
I101DCE5 NT 464349 2 1252 30 L 1 3078 Capo Scartivento
I101DCE6 NT 54930 2 1252 30 L 1 3078 Capo Plaia
I101DCE7 NT 1508386 2 1252 30 L 1 3078 Capo Teulada
I101DCE8 NT 146669 2 1252 30 L 1 3078 Capo Trionto
I101DCE9 NT 2762097 2 1252 30 L 1 3078 Capoterra
I101DCEA NT 1356899 2 1252 30 L 1 3078 Capracotta
I101DCEB NT 2839753 2 1252 30 L 1 3078 Carbonia
I101DCEC NT 1779783 2 1252 30 L 1 3078 Carigliano Calabro
I101DCED NT 2497207 2 1252 30 L 1 3078 Carmagnola
I101DCEE NT 1958710 2 1252 30 L 1 3078 Casacalenda
I101DCEF NT 2324475 2 1252 30 L 1 3078 Casale Monferrato
I101DCF0 NT 4160706 2 1252 30 L 1 3078 Casalecchio sul Reno
I101DCF1 NT 2716547 2 1252 30 L 1 3078 Caserta Est
I101DCF2 NT 2682382 2 1252 30 L 1 3078 Casalpusterlengo
I101DCF3 NT 1395738 2 1252 30 L 1 3078 Caserta Ovest
I101DCF4 NT 1670520 2 1252 30 L 1 3078 Cassaro
I101DCF5 NT 1398645 2 1252 30 L 1 3078 Cassino
I101DCF6 NT 2486867 2 1252 30 L 1 3078 Castel del Piano
I101DCF7 NT 4526873 2 1252 30 L 1 3078 Castel San Pietro Terme
I101DCF8 NT 1533877 2 1252 30 L 1 3078 Castelbuno
I101DCF9 NT 1557744 2 1252 30 L 1 3078 Castel di Sangro
I101DCFA NT 5157666 2 1252 30 L 1 3078 Castelnovo ne Monti
I101DCFB NT 3806990 2 1252 30 L 1 3078 Castelnuovo Garfagnana
I101DCFC NT 2392151 2 1252 30 L 1 3078 Castelsardo
I101DCFE NT 2683494 2 1252 30 L 1 3078 Catania
I101DCFF NT 1456761 2 1252 30 L 1 3078 Ceccano
I101DD00 NT 1153040 2 1252 30 L 1 3078 Cecina
I101DD01 NT 3691163 2 1252 30 L 1 3078 Cairo Montenotte
I101DD02 NT 786259 2 1252 30 L 1 3078 Cerignola
I101DD03 NT 926232 2 1252 30 L 1 3078 Cerveteri
I101DD05 NT 1285590 2 1252 30 L 1 3078 Cesana Tornese
I101DD06 NT 6736247 2 1252 30 L 1 3078 Cesena
I101DD07 NT 2210267 2 1252 30 L 1 3078 Chianciano Terme
I101DD08 NT 468734 2 1252 30 L 1 3078 Chamonix
I101DD09 NT 1419175 2 1252 30 L 1 3078 Chiari
I101DD0A NT 2058579 2 1252 30 L 1 3078 Chiavari
I101DD0B NT 2647060 2 1252 30 L 1 3078 Chiavenna
I101DD0C NT 2672545 2 1252 30 L 1 3078 Chieti
I101DD0D NT 1774360 2 1252 30 L 1 3078 Chioggia
I101DD0E NT 2182739 2 1252 30 L 1 3078 Chatillon
I101DD0F NT 3707826 2 1252 30 L 1 3078 Cirie
I101DD10 NT 1104765 2 1252 30 L 1 3078 Ciro
I101DD11 NT 1566371 2 1252 30 L 1 3078 Cittaducale
I101DD12 NT 1554072 2 1252 30 L 1 3078 Citta della Pieve
I101DD13 NT 2577856 2 1252 30 L 1 3078 Citta di Castello
I101DD14 NT 1289302 2 1252 30 L 1 3078 Civita Castellana
I101DD15 NT 805495 2 1252 30 L 1 3078 Civitanova
I101DD16 NT 3574811 2 1252 30 L 1 3078 Civydale del Friuli
I101DD17 NT 2782877 2 1252 30 L 1 3078 Claut
I101DD18 NT 2580114 2 1252 30 L 1 3078 Clusone
I101DD19 NT 2464906 2 1252 30 L 1 3078 Codigoro
I101DD1A NT 771613 2 1252 30 L 1 3078 Colle della Maddalena
I101DD1B NT 579761 2 1252 30 L 1 3078 Civitavecchia
I101DD1C NT 831865 2 1252 30 L 1 3078 Colle di Tenda
I101DD1D NT 873845 2 1252 30 L 1 3078 Corato
I101DD1E NT 1310113 2 1252 30 L 1 3078 Corleone
I101DD1F NT 2484686 2 1252 30 L 1 3078 Cornacchio
I101DD20 NT 2925502 2 1252 30 L 1 3078 Corno
I101DD21 NT 2547175 2 1252 30 L 1 3078 Cortina di Ampezzo
I101DD22 NT 2610775 2 1252 30 L 1 3078 Cortona
I101DD23 NT 1251179 2 1252 30 L 1 3078 Cosenza
I101DD24 NT 1557539 2 1252 30 L 1 3078 Crema
I101DD25 NT 3612356 2 1252 30 L 1 3078 Copparo
I101DD26 NT 1956782 2 1252 30 L 1 3078 Cremona
I101DD27 NT 1005076 2 1252 30 L 1 3078 Crotone
I101DD28 NT 1982136 2 1252 30 L 1 3078 Cropani
I101DD29 NT 412037 2 1252 30 L 1 3078 Crucoli
I101DD2A NT 742232 2 1252 30 L 1 3078 Custonaci
I101DD2B NT 2839036 2 1252 30 L 1 3078 Cuneo
I101DD2C NT 1647949 2 1252 30 L 1 3078 Caccamo
I101DD2D NT 1208028 2 1252 30 L 1 3078 Cuglieri
I101DD2E NT 3484440 2 1252 30 L 1 3078 Dego
I101DD2F NT 2741435 2 1252 30 L 1 3078 Desenzano del Garda
I101DD30 NT 2557743 2 1252 30 L 1 3078 Demonte
I101DD31 NT 3171248 2 1252 30 L 1 3078 Dobbiaco
I101DD32 NT 2389143 2 1252 30 L 1 3078 Domodossola
I101DD33 NT 3604549 2 1252 30 L 1 3078 Empoli
I101DD34 NT 3538662 2 1252 30 L 1 3078 Ercolano
I101DD35 NT 3136104 2 1252 30 L 1 3078 Este
I101DD36 NT 1773238 2 1252 30 L 1 3078 Fabriano
I101DD37 NT 5918699 2 1252 30 L 1 3078 Faenza
I101DD38 NT 334680 2 1252 30 L 1 3078 Faro
I101DD39 NT 691869 2 1252 30 L 1 3078 Fasano
I101DD3A NT 3503623 2 1252 30 L 1 3078 Feltre
I101DD3B NT 1337331 2 1252 30 L 1 3078 Fermo
I101DD3C NT 1213085 2 1252 30 L 1 3078 Ferrandina
I101DD3D NT 3813511 2 1252 30 L 1 3078 Ferrara
I101DD3E NT 3795892 2 1252 30 L 1 3078 Figline Valdarno
I101DD3F NT 435456 2 1252 30 L 1 3078 Finale Ligure
I101DD40 NT 4386790 2 1252 30 L 1 3078 Firenze
I101DD42 NT 922536 2 1252 30 L 1 3078 Foggia
I101DD43 NT 312978 2 1252 30 L 1 3078 Foce del Sinni
I101DD44 NT 1549226 2 1252 30 L 1 3078 Foligno
I101DD45 NT 1579784 2 1252 30 L 1 3078 Follonica
I101DD46 NT 2629538 2 1252 30 L 1 3078 Fonni
I101DD47 NT 1374381 2 1252 30 L 1 3078 Formazza
I101DD48 NT 5679666 2 1252 30 L 1 3078 Forli
I101DD49 NT 2431451 2 1252 30 L 1 3078 Fossano
I101DD4A NT 1783814 2 1252 30 L 1 3078 Francavilla Fontana
I101DD4B NT 331276 2 1252 30 L 1 3078 Foxi Manna
I101DD4C NT 48016 2 1252 30 L 1 3078 Frigule
I101DD4D NT 1702820 2 1252 30 L 1 3078 Frosinone
I101DD4E NT 1339049 2 1252 30 L 1 3078 Garlasco
I101DD4F NT 1061798 2 1252 30 L 1 3078 Gaeta
I101DD50 NT 1176945 2 1252 30 L 1 3078 Gangi
I101DD51 NT 1204263 2 1252 30 L 1 3078 Gastiglione delle Stiviere
I101DD52 NT 702406 2 1252 30 L 1 3078 Gela
I101DD53 NT 3263444 2 1252 30 L 1 3078 Gemona del Friuli
I101DD54 NT 5607528 2 1252 30 L 1 3078 Genova
I101DD55 NT 174453 2 1252 30 L 1 3078 Genova Sud
I101DD56 NT 3946727 2 1252 30 L 1 3078 Gernignaga
I101DD57 NT 904524 2 1252 30 L 1 3078 Gioia del Colle
I101DD58 NT 299076 2 1252 30 L 1 3078 Golfo di Baratti
I101DD59 NT 289151 2 1252 30 L 1 3078 Golfo di Capitello
I101DD5A NT 69230 2 1252 30 L 1 3078 Golfo di Hamamet
I101DD5C NT 952255 2 1252 30 L 1 3078 Ginosa
I101DD5D NT 183911 2 1252 30 L 1 3078 Golfo di Palermo
I101DD5E NT 38887 2 1252 30 L 1 3078 Golfo die Terracina
I101DD5F NT 51053 2 1252 30 L 1 3078 Golfo Stella
I101DD60 NT 923567 2 1252 30 L 1 3078 Grado
I101DD61 NT 1700093 2 1252 30 L 1 3078 Gran Paradiso
I101DD62 NT 1802483 2 1252 30 L 1 3078 Gran San Bernardo
I101DD63 NT 1815847 2 1252 30 L 1 3078 Gran Sasso d'Italia
I101DD64 NT 1506158 2 1252 30 L 1 3078 Grosseto
I101DD65 NT 1578729 2 1252 30 L 1 3078 Guardiagrele
I101DD66 NT 4535611 2 1252 30 L 1 3078 Guastalla
I101DD67 NT 1798432 2 1252 30 L 1 3078 Gubbio
I101DD68 NT 1943713 2 1252 30 L 1 3078 Guspini
I101DD69 NT 2787180 2 1252 30 L 1 3078 Imperia
I101DD6A NT 1617382 2 1252 30 L 1 3078 Irsina
I101DD6B NT 3888940 2 1252 30 L 1 3078 Iseo
I101DD6D NT 2126768 2 1252 30 L 1 3078 Iglesias
I101DD6E NT 47450 2 1252 30 L 1 3078 Isole Tremiti
I101DD6F NT 3804219 2 1252 30 L 1 3078 Ivrea
I101DD70 NT 2420706 2 1252 30 L 1 3078 Jerzu
I101DD71 NT 1702739 2 1252 30 L 1 3078 Jesi
I101DD72 NT 4355152 2 1252 30 L 1 3078 La Spezia
I101DD73 NT 197424 2 1252 30 L 1 3078 Lamezia Terme
I101DD74 NT 1416746 2 1252 30 L 1 3078 Lanciano
I101DD75 NT 1193104 2 1252 30 L 1 3078 Latina
I101DD76 NT 2548493 2 1252 30 L 1 3078 Lanusei
I101DD77 NT 2391639 2 1252 30 L 1 3078 Laconi
I101DD78 NT 1321580 2 1252 30 L 1 3078 Laurino
I101DD79 NT 1648129 2 1252 30 L 1 3078 Lauria
I101DD7A NT 2558186 2 1252 30 L 1 3078 Laquila
I101DD7B NT 723129 2 1252 30 L 1 3078 Lavello
I101DD7C NT 1361015 2 1252 30 L 1 3078 Lecce
I101DD7D NT 3094976 2 1252 30 L 1 3078 Lecco
I101DD7E NT 1761444 2 1252 30 L 1 3078 Legnago
I101DD7F NT 2710353 2 1252 30 L 1 3078 Legnano
I101DD80 NT 2403605 2 1252 30 L 1 3078 Lendinara
I101DD81 NT 1145249 2 1252 30 L 1 3078 Lentini
I101DD82 NT 1299903 2 1252 30 L 1 3078 Lercara Friddi
I101DD83 NT 950949 2 1252 30 L 1 3078 Leuca
I101DD84 NT 1512273 2 1252 30 L 1 3078 Lignano Sabbbiadoro
I101DD85 NT 2767216 2 1252 30 L 1 3078 Livorno
I101DD86 NT 2378633 2 1252 30 L 1 3078 Lodi
I101DD87 NT 301620 2 1252 30 L 1 3078 Licata
I101DD88 NT 4399730 2 1252 30 L 1 3078 Lucca
I101DD89 NT 3762687 2 1252 30 L 1 3078 Lugo
I101DD8A NT 2942737 2 1252 30 L 1 3078 Longarone
I101DD8B NT 1110107 2 1252 30 L 1 3078 Luino
I101DD8C NT 1396384 2 1252 30 L 1 3078 Macerata
I101DD8D NT 1871273 2 1252 30 L 1 3078 Luogosanto
I101DD8E NT 1908944 2 1252 30 L 1 3078 Macomer
I101DD8F NT 813853 2 1252 30 L 1 3078 Madesimo
I101DD90 NT 236792 2 1252 30 L 1 3078 Malamocco
I101DD91 NT 4268282 2 1252 30 L 1 3078 Male
I101DD92 NT 2793809 2 1252 30 L 1 3078 Malcesime
I101DD93 NT 2033688 2 1252 30 L 1 3078 Malles Venosta
I101DD94 NT 1543981 2 1252 30 L 1 3078 Manciano
I101DD95 NT 2142614 2 1252 30 L 1 3078 Mandas
I101DD96 NT 575718 2 1252 30 L 1 3078 Manduria
I101DD97 NT 1318680 2 1252 30 L 1 3078 Manerbio
I101DD98 NT 928423 2 1252 30 L 1 3078 Manfredonia
I101DD99 NT 2809427 2 1252 30 L 1 3078 Maniago
I101DD9A NT 3054400 2 1252 30 L 1 3078 Malonno
I101DD9B NT 52562 2 1252 30 L 1 3078 Mar Adriatico-1
I101DD9C NT 1292900 2 1252 30 L 1 3078 Mantova
I101DD9D NT 21544 2 1252 30 L 1 3078 Mar Adriatico-2
I101DD9E NT 14988 2 1252 30 L 1 3078 Mar Adriatico-3
I101DD9F NT 40058 2 1252 30 L 1 3078 Mar Adriatico-4
I101DDA0 NT 21021 2 1252 30 L 1 3078 Mar Adriatico-5
I101DDA1 NT 106802 2 1252 30 L 1 3078 Mar Adriatico-6
I101DDA2 NT 122458 2 1252 30 L 1 3078 Mar di Sardegna
I101DDA3 NT 237063 2 1252 30 L 1 3078 Mar Ionico
I101DDA4 NT 690736 2 1252 30 L 1 3078 Mar Jonico
I101DDA5 NT 139771 2 1252 30 L 1 3078 Mar Ligure
I101DDA6 NT 809942 2 1252 30 L 1 3078 Mar Mediterraneo
I101DDA7 NT 265005 2 1252 30 L 1 3078 Mar Tirreno
I101DDA8 NT 913073 2 1252 30 L 1 3078 Maratea
I101DDA9 NT 103400 2 1252 30 L 1 3078 Marina di Pisa
I101DDAA NT 3497012 2 1252 30 L 1 3078 Marmolada
I101DDAB NT 442061 2 1252 30 L 1 3078 Marsala
I101DDAC NT 2910022 2 1252 30 L 1 3078 Marradi
I101DDAD NT 1552053 2 1252 30 L 1 3078 Marsciano
I101DDAE NT 2029339 2 1252 30 L 1 3078 Martina Franca
I101DDAF NT 1903291 2 1252 30 L 1 3078 Massa Marittima
I101DDB0 NT 4809546 2 1252 30 L 1 3078 Massa - Carrara
I101DDB1 NT 1018997 2 1252 30 L 1 3078 Matera
I101DDB2 NT 731032 2 1252 30 L 1 3078 Mattinata
I101DDB3 NT 1399626 2 1252 30 L 1 3078 Melfi
I101DDB4 NT 569941 2 1252 30 L 1 3078 Melendugno
I101DDB5 NT 574445 2 1252 30 L 1 3078 Melito di Porto Salvo
I101DDB6 NT 1610961 2 1252 30 L 1 3078 Menaggio
I101DDB7 NT 4566161 2 1252 30 L 1 3078 Merano
I101DDB8 NT 4041201 2 1252 30 L 1 3078 Mercato Saraceno
I101DDB9 NT 885225 2 1252 30 L 1 3078 Mesagne
I101DDBA NT 1882046 2 1252 30 L 1 3078 Messina
I101DDBB NT 3564002 2 1252 30 L 1 3078 Mestre
I101DDBC NT 1806160 2 1252 30 L 1 3078 Metegnano
I101DDBD NT 3574346 2 1252 30 L 1 3078 Mezzo - Lombardo
I101DDBE NT 5574023 2 1252 30 L 1 3078 Milano
I101DDBF NT 619674 2 1252 30 L 1 3078 Milazzo
I101DDC0 NT 754214 2 1252 30 L 1 3078 Minervino Murge
I101DDC1 NT 3403326 2 1252 30 L 1 3078 Mirandola
I101DDC2 NT 3900974 2 1252 30 L 1 3078 Modigliana
I101DDC4 NT 2442589 2 1252 30 L 1 3078 Mogoro
I101DDC5 NT 921360 2 1252 30 L 1 3078 Mola di Bari
I101DDC6 NT 1579106 2 1252 30 L 1 3078 Moliterno
I101DDC7 NT 1154655 2 1252 30 L 1 3078 Monopoli
I101DDC8 NT 2684913 2 1252 30 L 1 3078 Mondovi
I101DDC9 NT 2191468 2 1252 30 L 1 3078 Montalcino
I101DDCA NT 130926 2 1252 30 L 1 3078 Montalto di Castro
I101DDCB NT 1573538 2 1252 30 L 1 3078 Monte Bianco
I101DDCC NT 371049 2 1252 30 L 1 3078 Monte Besodino
I101DDCD NT 1567297 2 1252 30 L 1 3078 Monte Canin
I101DDCE NT 1654293 2 1252 30 L 1 3078 Monte Cavallino
I101DDCF NT 2758136 2 1252 30 L 1 3078 Monte Cervino
I101DDD0 NT 1371747 2 1252 30 L 1 3078 Monte Etna
I101DDD1 NT 2671061 2 1252 30 L 1 3078 Monte Forno
I101DDD2 NT 2237434 2 1252 30 L 1 3078 Monte Adamello
I101DDD3 NT 6273407 2 1252 30 L 1 3078 Monte Grappa
I101DDD4 NT 1749829 2 1252 30 L 1 3078 Montegiorgio
I101DDD5 NT 3658045 2 1252 30 L 1 3078 Monte Rosa
I101DDD6 NT 2094952 2 1252 30 L 1 3078 Monterodondo
I101DDD7 NT 3170558 2 1252 30 L 1 3078 Montevarchi
I101DDD8 NT 3695277 2 1252 30 L 1 3078 Morbegno
I101DDD9 NT 2567245 2 1252 30 L 1 3078 Motta San Giovanni
I101DDDA NT 2755298 2 1252 30 L 1 3078 Muravera
I101DDDB NT 1842882 2 1252 30 L 1 3078 Muro Lucano
I101DDDC NT 1757983 2 1252 30 L 1 3078 Marsico Nuovo
I101DDDD NT 6702967 2 1252 30 L 1 3078 Modena
I101DDDE NT 2904467 2 1252 30 L 1 3078 Napoli
I101DDDF NT 1178398 2 1252 30 L 1 3078 Nardo
I101DDE0 NT 3918481 2 1252 30 L 1 3078 Neviano degli Arduini
I101DDE1 NT 1302536 2 1252 30 L 1 3078 Nicosia
I101DDE2 NT 942779 2 1252 30 L 1 3078 Niscemi
I101DDE3 NT 1315667 2 1252 30 L 1 3078 Noci
I101DDE4 NT 1535331 2 1252 30 L 1 3078 Norcia
I101DDE5 NT 1775071 2 1252 30 L 1 3078 Nocera Umbra
I101DDE6 NT 1058523 2 1252 30 L 1 3078 Noto
I101DDE7 NT 2384680 2 1252 30 L 1 3078 Novara
I101DDE8 NT 3288901 2 1252 30 L 1 3078 Novi Ligure
I101DDE9 NT 4277413 2 1252 30 L 1 3078 Nuoro Est
I101DDEA NT 2874612 2 1252 30 L 1 3078 Omea
I101DDEB NT 1020695 2 1252 30 L 1 3078 Orbetello
I101DDEC NT 4549529 2 1252 30 L 1 3078 Olbia Ovest
I101DDED NT 603917 2 1252 30 L 1 3078 Orosei
I101DDEE NT 2035425 2 1252 30 L 1 3078 Oristano
I101DDEF NT 2601277 2 1252 30 L 1 3078 Orotelli
I101DDF0 NT 1085279 2 1252 30 L 1 3078 Otranto
I101DDF1 NT 2148666 2 1252 30 L 1 3078 Osimo
I101DDF2 NT 1406793 2 1252 30 L 1 3078 Orvieto
I101DDF3 NT 3536453 2 1252 30 L 1 3078 Padova Nord
I101DDF4 NT 3803309 2 1252 30 L 1 3078 Padova Sud
I101DDF5 NT 2380256 2 1252 30 L 1 3078 Ozieri
I101DDF6 NT 3173704 2 1252 30 L 1 3078 Palermo
I101DDF7 NT 1250453 2 1252 30 L 1 3078 Palmi
I101DDF8 NT 1749320 2 1252 30 L 1 3078 Palombara Sabina
I101DDF9 NT 2089390 2 1252 30 L 1 3078 Padru
