Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 262 271


Устойчивый к блокировкам VPN с высоким уровнем приватности

Garmin: City Navigator East & West Africa NT 2016.20 [En]


 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Программы, Игры и прочее -> Карты для навигационного ПО
Автор Сообщение
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 14 лет 3 мес.
Сообщений: 1287
Ratio: 274.988
Раздал: 213.1 TB
Поблагодарили: 28428
100%
sweden.gif
City Navigator East & West Africa NT 2016.20
Тип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 3896
Поддерживаемая ОС: Garmin
Версия: 2016.20
Релиз состоялся: октябрь 2015
app_new011115
Разработчик: Garmin / Here
Официальный сайт: West East
Тип издания: карты заблокированы (таблетка есть в комплекте)
Таблетка: "gimgunlock-0.03+MapSigPatch"
Системные требования: Навигаторы Garmin

Язык интерфейса: Английский

Описание:
Карты Западной и Восточной Африки для навигаторов Гармин.
Бурунди
Кения
Руанда
Танзания
Уганда
Южный Судан

Нигерия
Бенин
Того
Гана
Кот-Д'ивуар
Гвинея
Гамбия
Сенегал
Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Камерун
Центрально-Африканская Республика
Чад
Экваториальная Гвинея
Габон
Республика Конго
Сан-Томе и Принсипи
Сама карта, файл трехмерного изображения зданий и другие вспомогательные файлы. Дополнительные файлы работают только на тех моделях навигаторов, на которых есть соответствующие функции.
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.
gmap3d.img - это файл трехмерного изображения зданий и достопримечательностей, его можно помещать рядом с файлом основной карты.
====================================================================
Считывание файла X:/City Navigator East & West Africa NT 2016.20/East & West Africa/Locked IMG/gmapprom.img

Файл: X:/City Navigator East & West Africa NT 2016.20/East & West Africa/Locked IMG/gmapprom.img, длина 1396604928
Заголовок: 23.10.2015 15:13:50, DSKIMG, XOR 00, V 20.16, Ms 0
Сборка: CN East & West Africa NT

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I0000F38 TYP 508387 1 1252 1 3896
BASECAMP ? 8453 1
00003896 IDX 6685270 1
CNEAFWAF SRT 981 1
00003896 MD2 107468 1
CNEWAFNT ? 212026 1
I15FAEE5 NT 13418637 1 1252 30 L 1 3896 KAGA BANDORO, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
I15FAEDE NT 20371152 1 1252 30 L 1 3896 OUADDA, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
I15FAEE1 NT 12104999 1 1252 30 L 1 3896 CARNOT, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
I15FAEEF NT 6395279 1 1252 30 L 1 3896 BERBERATI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
I15FAEEE NT 8248902 1 1252 30 L 1 3896 BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
I15FAEEA NT 5106599 1 1252 30 L 1 3896 BAMBARI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
I15FAEE8 NT 14387448 1 1252 30 L 1 3896 BRIA, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
I15FAEE9 NT 6985066 1 1252 30 L 1 3896 RAFAI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
I15FAF49 NT 8107277 1 1252 30 L 1 3896 MOSSENDJO, REPUBLIC OF CONGO
I15FAF48 NT 10701294 1 1252 30 L 1 3896 GAMBOMA, REPUBLIC OF CONGO
I15FAF47 NT 7515868 1 1252 30 L 1 3896 BRAZZAVILLE, REPUBLIC OF CONGO
I15FAF4C NT 15839259 1 1252 30 L 1 3896 POINTE NOIRE, REPUBLIC OF CONGO
I15FAF4B NT 12169365 1 1252 30 L 1 3896 IMPFONDO, REPUBLIC OF CONGO
I15FAF4A NT 14891937 1 1252 30 L 1 3896 OWANDO, REPUBLIC OF CONGO
I15FAF07 NT 12556879 1 1252 30 L 1 3896 LIBREVILLE, GABON
I15FAF09 NT 27677842 1 1252 30 L 1 3896 FRANCEVILLE, GABON
I15FAF0B NT 11499520 1 1252 30 L 1 3896 OMBOUE, GABON
I15FAF05 NT 7770375 1 1252 30 L 1 3896 OYEM, GABON
I15FAF0C NT 3959405 1 1252 30 L 1 3896 MEKAMBO, GABON
I15FAF06 NT 8755007 1 1252 30 L 1 3896 MAKOKOU, GABON
I15FAF08 NT 14482579 1 1252 30 L 1 3896 LALARA, GABON
I15FAEF7 NT 9955958 1 1252 30 L 1 3896 BATA, EQUATORIAL GUINEA
I15FAF4F NT 832034 1 1252 30 L 1 3896 SAO TOME, SAO TOME AND PRINCIPE
I15FAEDD NT 18555379 1 1252 30 L 1 3896 GAROUA, CAMEROON
I15FAEDC NT 13296773 1 1252 30 L 1 3896 WUM, CAMEROON
I15FAEDF NT 11341515 1 1252 30 L 1 3896 NGAOUNDERE, CAMEROON
I15FAEE0 NT 9549729 1 1252 30 L 1 3896 BERTOUA, CAMEROON
I15FAEE2 NT 19461962 1 1252 30 L 1 3896 BAFOUSSAM, CAMEROON
I15FAEDA NT 13273305 1 1252 30 L 1 3896 YAOUNDE, CAMEROON
I15FAEE4 NT 10217680 1 1252 30 L 1 3896 KRIBI, CAMEROON
I15FAEE3 NT 10879433 1 1252 30 L 1 3896 BATOURI, CAMEROON
I15FAEDB NT 10862648 1 1252 30 L 1 3896 DJOUM, CAMEROON
I15FAEEC NT 21372233 1 1252 30 L 1 3896 N'DJAMENA, CHAD
I15FAEF3 NT 26085499 1 1252 30 L 1 3896 ABECHE, CHAD
I15FAEF0 NT 10476056 1 1252 30 L 1 3896 SARH, CHAD
I15FAEF6 NT 13062142 1 1252 30 L 1 3896 MOUNDOU, CHAD
I15FAEED NT 14553122 1 1252 30 L 1 3896 YEBB-SOUMA, CHAD
I15FAEEB NT 37522353 1 1252 30 L 1 3896 FAYA LARGEAU, CHAD
I15FAEF1 NT 32142053 1 1252 30 L 1 3896 KOUBA OLANGA, CHAD
I15FAEE7 NT 9751395 1 1252 30 L 1 3896 WOUR, CHAD
I15FAEF2 NT 9678317 1 1252 30 L 1 3896 AOZOU, CHAD
I15FAEE6 NT 21700467 1 1252 30 L 1 3896 EDIMPI, CHAD
I15FAEF4 NT 8130383 1 1252 30 L 1 3896 BARDAI, CHAD
I15FAF2C NT 22438478 1 1252 30 L 1 3896 TCHIROZERINE, NIGER
I15FAF38 NT 23394169 1 1252 30 L 1 3896 AGADEM, NIGER
I15FAF34 NT 6640587 1 1252 30 L 1 3896 DIFFA, NIGER
I15FAF2F NT 13776512 1 1252 30 L 1 3896 ZINDER, NIGER
I15FAF30 NT 11718464 1 1252 30 L 1 3896 CHIRFA, NIGER
I15FAF37 NT 14327777 1 1252 30 L 1 3896 MADAMA, NIGER
I15FAF3D NT 21484931 1 1252 30 L 1 3896 BILMA, NIGER
I15FAF2E NT 29463456 1 1252 30 L 1 3896 IFEROUANE, NIGER
I15FAF36 NT 8336255 1 1252 30 L 1 3896 ARLIT, NIGER
I15FAF32 NT 14103804 1 1252 30 L 1 3896 AGADEZ, NIGER
I15FAF3A NT 12562171 1 1252 30 L 1 3896 MARADI, NIGER
I15FAF31 NT 3469277 1 1252 30 L 1 3896 TERA, NIGER
I15FAF33 NT 4896497 1 1252 30 L 1 3896 FILINGUE, NIGER
I15FAF2D NT 3849517 1 1252 30 L 1 3896 DOSSO, NIGER
I15FAF39 NT 2286355 1 1252 30 L 1 3896 NIAMEY, NIGER
I15FAF40 NT 9452272 1 1252 30 L 1 3896 IBADAN, NIGERIA
I15FAF46 NT 5775441 1 1252 30 L 1 3896 LAGOS, NIGERIA
I15FAF3F NT 24390972 1 1252 30 L 1 3896 GBOKO, NIGERIA
I15FAF44 NT 21959788 1 1252 30 L 1 3896 ABUJA, NIGERIA
I15FAF42 NT 16455769 1 1252 30 L 1 3896 BENIN CITY, NIGERIA
I15FAF41 NT 14217536 1 1252 30 L 1 3896 KANO, NIGERIA
I15FAF43 NT 13065355 1 1252 30 L 1 3896 MAIDUGURI, NIGERIA
I15FAF3E NT 8240665 1 1252 30 L 1 3896 MOKWA, NIGERIA
I15FAF3B NT 13777018 1 1252 30 L 1 3896 KADUNA, NIGERIA
I15FAF45 NT 12720591 1 1252 30 L 1 3896 NINGI, NIGERIA
I15FAF3C NT 7230734 1 1252 30 L 1 3896 GWOZA, NIGERIA
I15FAED7 NT 11676887 1 1252 30 L 1 3896 BANIKOARA, BENIN
I15FAED5 NT 3825725 1 1252 30 L 1 3896 COTONOU, BENIN
I15FAF6C NT 9259883 1 1252 30 L 1 3896 LOME, TOGO
I15FAED6 NT 8299259 1 1252 30 L 1 3896 OUAHIGOUYA, BURKINA FASO
I15FAED2 NT 9759932 1 1252 30 L 1 3896 OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
I15FAED8 NT 5849049 1 1252 30 L 1 3896 POUYTENGA, BURKINA FASO
I15FAED4 NT 12372850 1 1252 30 L 1 3896 BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO
I15FAF10 NT 10842783 1 1252 30 L 1 3896 SUNYANI, GHANA
I15FAF0F NT 9675276 1 1252 30 L 1 3896 TAMALE, GHANA
I15FAF0E NT 9026896 1 1252 30 L 1 3896 ACCRA, GHANA
I15FAF0D NT 18037766 1 1252 30 L 1 3896 KUMASI, GHANA
I15FAF2A NT 29380375 1 1252 30 L 1 3896 AGORGOT, MALI
I15FAF29 NT 19550770 1 1252 30 L 1 3896 TOMBOUCTOU, MALI
I15FAF26 NT 12052102 1 1252 30 L 1 3896 ANSONGO, MALI
I15FAF27 NT 40967369 1 1252 30 L 1 3896 BOUREM, MALI
I15FAF2B NT 15798452 1 1252 30 L 1 3896 KIDAL, MALI
I15FAF23 NT 9471011 1 1252 30 L 1 3896 KAYES, MALI
I15FAF28 NT 12859402 1 1252 30 L 1 3896 MOPTI, MALI
I15FAF25 NT 17888591 1 1252 30 L 1 3896 BAMAKO, MALI
I15FAF24 NT 12893400 1 1252 30 L 1 3896 KITA, MALI
I15FAF0A NT 1467483 1 1252 30 L 1 3896 BANJUL, GAMBIA
I15FAF15 NT 4057703 1 1252 30 L 1 3896 BISSAU, GUINEA-BISSAU
I15FAF54 NT 18863248 1 1252 30 L 1 3896 FREETOWN, SIERRA LEONE
I15FAF50 NT 7985153 1 1252 30 L 1 3896 DAKAR, SENEGAL
I15FAF51 NT 4038711 1 1252 30 L 1 3896 OUROSSOGUI, SENEGAL
I15FAF53 NT 6091994 1 1252 30 L 1 3896 KAOLACK, SENEGAL
I15FAF52 NT 6618299 1 1252 30 L 1 3896 ZIGUINCHOR, SENEGAL
I15FAF14 NT 21896727 1 1252 30 L 1 3896 CONAKRY, GUINEA
I15FAF12 NT 17759559 1 1252 30 L 1 3896 NZEREKORE, GUINEA
I15FAF11 NT 17513116 1 1252 30 L 1 3896 GUECKEDOU, GUINEA
I15FAF13 NT 17341836 1 1252 30 L 1 3896 KORHOGO, IVORY COAST
I15FAF16 NT 12988928 1 1252 30 L 1 3896 BOUAKE, IVORY COAST
I15FAF17 NT 13877468 1 1252 30 L 1 3896 ABIDJAN, IVORY COAST
I15FAF18 NT 14444842 1 1252 30 L 1 3896 DALOA, IVORY COAST
I15FAF22 NT 17903834 1 1252 30 L 1 3896 MONROVIA, LIBERIA
I15FAF21 NT 9033925 1 1252 30 L 1 3896 BUCHANAN, LIBERIA
MAPSOURC MPS 12089 1

Данные MPS
V: CN East & West Africa NT (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 3896, CN East & West Africa NT 2016.20

Конец.
====================================================================
Считывание файла X:/City Navigator East & West Africa NT 2016.20/East Africa/Locked IMG/gmapprom.img

Файл: X:/City Navigator East & West Africa NT 2016.20/East Africa/Locked IMG/gmapprom.img, длина 737918976
Заголовок: 24.09.2015 15:02:55, DSKIMG, XOR 00, V 20.16, Ms 0
Сборка: CN East & West Africa NT 2016.20

Карта длина s-f CP prio PID FID имя
BASECAMP ? 4546 1
I0000F38 TYP 508387 1 1252 1 3896
00003896 IDX 4552916 1
CNEAFWAF SRT 981 1
00003896 MD2 39191 1
CNEWAFNT ? 53169 1
I15FAF03 NT 31291616 1 1252 30 L 1 3896 MIZAN TEFERI, ETHIOPIA
I15FAEFE NT 42984618 1 1252 30 L 1 3896 ADDIS ABABA, ETHIOPIA
I15FAEFD NT 15930646 1 1252 30 L 1 3896 ARBA MINCH ZURIA, ETHIOPIA
I15FAEF5 NT 22843018 1 1252 30 L 1 3896 YIRGACHEFE, ETHIOPIA
I15FAEFB NT 20830184 1 1252 30 L 1 3896 ASOSA, ETHIOPIA
I15FAF00 NT 35095122 1 1252 30 L 1 3896 BAHIR DAR, ETHIOPIA
I15FAF02 NT 8890370 1 1252 30 L 1 3896 METEMA, ETHIOPIA
I15FAEF9 NT 11493036 1 1252 30 L 1 3896 INDA SILASE, ETHIOPIA
I15FAEF8 NT 20319206 1 1252 30 L 1 3896 GONDAR, ETHIOPIA
I15FAEFA NT 52476545 1 1252 30 L 1 3896 DEGEHABUR, ETHIOPIA
I15FAEFC NT 23209584 1 1252 30 L 1 3896 MEKELE, ETHIOPIA
I15FAEFF NT 5783458 1 1252 30 L 1 3896 DUBTI, ETHIOPIA
I15FAF04 NT 29582050 1 1252 30 L 1 3896 DESSIE, ETHIOPIA
I15FAF01 NT 8731604 1 1252 30 L 1 3896 DIRE DAWA, ETHIOPIA
I15FAF1E NT 12025388 1 1252 30 L 1 3896 WAJIR, KENYA
I15FAF20 NT 11228748 1 1252 30 L 1 3896 KISUMU, KENYA
I15FAF1C NT 22233340 1 1252 30 L 1 3896 NAIROBI, KENYA
I15FAF1F NT 11388525 1 1252 30 L 1 3896 LODWAR, KENYA
I15FAF19 NT 11559863 1 1252 30 L 1 3896 KITALE, KENYA
I15FAF1B NT 13586085 1 1252 30 L 1 3896 MARALAL, KENYA
I15FAF1D NT 9651488 1 1252 30 L 1 3896 GARISSA, KENYA
I15FAF1A NT 7930170 1 1252 30 L 1 3896 MOMBASA, KENYA
I15FAF65 NT 26042313 1 1252 30 L 1 3896 IRINGA, TANZANIA
I15FAF64 NT 6165737 1 1252 30 L 1 3896 DAR ES SALAAM, TANZANIA
I15FAF60 NT 6168102 1 1252 30 L 1 3896 MTWARA, TANZANIA
I15FAF5D NT 19416961 1 1252 30 L 1 3896 SONGEA, TANZANIA
I15FAF5E NT 8640983 1 1252 30 L 1 3896 BUKOBA, TANZANIA
I15FAF69 NT 8305769 1 1252 30 L 1 3896 MWANZA, TANZANIA
I15FAF68 NT 10375543 1 1252 30 L 1 3896 TABORA, TANZANIA
I15FAF6A NT 9563055 1 1252 30 L 1 3896 SUMBAWANGA, TANZANIA
I15FAF5B NT 14077364 1 1252 30 L 1 3896 MBEYA, TANZANIA
I15FAF5F NT 8667764 1 1252 30 L 1 3896 TANGA, TANZANIA
I15FAF62 NT 12024755 1 1252 30 L 1 3896 ARUSHA, TANZANIA
I15FAF63 NT 12337918 1 1252 30 L 1 3896 DODOMA, TANZANIA
I15FAF61 NT 14378378 1 1252 30 L 1 3896 MBINGA, TANZANIA
I15FAF66 NT 2712467 1 1252 30 L 1 3896 KIGOMA, TANZANIA
I15FAF6B NT 2450059 1 1252 30 L 1 3896 KASULU, TANZANIA
I15FAF5C NT 2614028 1 1252 30 L 1 3896 URAMBO, TANZANIA
I15FAF67 NT 4720313 1 1252 30 L 1 3896 MPANDA, TANZANIA
I15FAED3 NT 8319736 1 1252 30 L 1 3896 BUJUMBURA, BURUNDI
I15FAED9 NT 5863602 1 1252 30 L 1 3896 GITEGA, BURUNDI
I15FAF4D NT 6315317 1 1252 30 L 1 3896 MUSANZE, RWANDA
I15FAF4E NT 8047537 1 1252 30 L 1 3896 KIGALI, RWANDA
I15FAF6D NT 9341108 1 1252 30 L 1 3896 MBARARA, UGANDA
I15FAF72 NT 9629133 1 1252 30 L 1 3896 KASESE, UGANDA
I15FAF70 NT 2912800 1 1252 30 L 1 3896 HOIMA, UGANDA
I15FAF6E NT 3055237 1 1252 30 L 1 3896 ARUA, UGANDA
I15FAF71 NT 6136987 1 1252 30 L 1 3896 KAMPALA, UGANDA
I15FAF6F NT 10402147 1 1252 30 L 1 3896 LIRA, UGANDA
I15FAF56 NT 10788772 1 1252 30 L 1 3896 AWEIL, SOUTH SUDAN
I15FAF58 NT 13547452 1 1252 30 L 1 3896 MALAKAL, SOUTH SUDAN
I15FAF5A NT 13034932 1 1252 30 L 1 3896 WAU, SOUTH SUDAN
I15FAF59 NT 13590229 1 1252 30 L 1 3896 JUBA, SOUTH SUDAN
I15FAF57 NT 13379652 1 1252 30 L 1 3896 TORIT, SOUTH SUDAN
MAPSOURC MPS 6094 1

Данные MPS
V: CN East & West Africa NT 2016.20 (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 3896, CN East & West Africa NT 2016.20

Конец.
Карты в раздаче заблокированные. Для разблокировки файла ".img" нужно воспользоваться программкой "gimgunlock" и файл карты мышью перетащить на значок программки "gimgunlock", предварительно убедившись что в свойствах файла карты убрана галка "только чтение"
Скриншоты:

Время раздачи: по возможности круглосуточно
[NNM-Club.me]_City Navigator East & West Africa NT 2016.20.torrent
 Торрент: Платиновая раздача  Зарегистрирован
 
Скачать


Примагнититься
 Зарегистрирован:   01 Ноя 2015 18:38:21
 Размер:   2.01 GB  (
 Рейтинг:   4.3 (Голосов: 12)
 Поблагодарили:   28
 Проверка:   Оформление проверено модератором 01 Ноя 2015 18:59:30
Как cкачать  ·  Как раздать  ·  Правильно оформить  ·  Поднять ратио!  
evgen501281 ®
RG КПК и Мобилки
Стаж: 14 лет 3 мес.
Сообщений: 1287
Ratio: 274.988
Раздал: 213.1 TB
Поблагодарили: 28428
100%
sweden.gif
Garmin: City Navigator Eastern Africa NT 2017.10 [En]
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Программы, Игры и прочее -> Карты для навигационного ПО Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1