AnaDigit Map 6.41 (Greek Anavasi TopoNavigator)
Тип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 800
Поддерживаемая ОС: Garmin
Версия: 6.41
Релиз состоялся: декабрь 2015
app_new271215Разработчик: AnaDigit
Официальный сайт: http://www.toponavigator.com/el/topo-navigator-6.htmlТип издания: карта разблокирована
Системные требования: Навигаторы Garmin
Язык интерфейса: английский
Описание:Дорожная и топографическая карта Греции для навигаторов Garmin
Дорожная и топографическая карта Греции
Файл карты, готовый для копирования в навигаторы Гармин.
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.
====================================================================
Считывание файла C:/Users/Я/Desktop/AnaDigit Map 6.41 (Greek Anavasi TopoNavigator)/GMAPSUPP.IMG
Файл: C:/Users/Я/Desktop/AnaDigit Map 6.41 (Greek Anavasi TopoNavigator)/GMAPSUPP.IMG, длина 164691968
Заголовок: 26.12.2015 09:30:14, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0
Сборка: ANADIGIT Map v.641
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
13900100 MPC 152480 5 1250 25 1 800 DURRAS
13900200 MPC 91662 5 1250 25 1 800 ELBASAN
13900300 MPC 49279 5 1250 25 1 800 OHRID
13900400 MPC 70221 5 1250 25 1 800 PRILEP
13900500 MPC 489145 5 1250 25 1 800 STRUMICA
13900600 MPC 942962 5 1250 25 1 800 SIDIROKASTRO
13900700 MPC 760131 5 1250 25 1 800 DRAMA
13900800 MPC 668996 5 1250 25 1 800 XANTHI
13900900 MPC 509578 5 1250 25 1 800 ORGANI
13901000 MPC 1182710 5 1250 25 1 800 EDIRNE
13901100 MPC 166675 5 1250 25 1 800 KIRKLARELI
13901200 MPC 170904 5 1250 25 1 800 VIZE
13901300 MPC 322231 5 1250 25 1 800 CATALCA
13901400 MPC 143003 5 1250 25 1 800 SILE
13901500 MPC 142342 5 1250 25 1 800 FIER
13901600 MPC 109347 5 1250 25 1 800 ELBASAN
13901700 MPC 702978 5 1250 25 1 800 FLORINA
13901800 MPC 2187541 5 1250 25 1 800 EDESA
13901900 MPC 4362529 5 1250 25 1 800 KILKIS
13902000 MPC 2265320 5 1250 25 1 800 SERES
13902100 MPC 1133341 5 1250 25 1 800 KAVALA
13902200 MPC 1408425 5 1250 25 1 800 GENISEA
13902300 MPC 1102147 5 1250 25 1 800 KOMOTINI
13902400 MPC 398999 5 1250 25 1 800 KIPI
13902500 MPC 126632 5 1250 25 1 800 TEKIRDAG
13902600 MPC 117227 5 1250 25 1 800 TEKIRDAG
13902700 MPC 2246378 5 1250 25 1 800 ISTANBUL
13902800 MPC 285634 5 1250 25 1 800 YALOVA
13902900 MPC 101736 5 1250 25 1 800 SARANDA
13903000 MPC 465725 5 1250 25 1 800 MELISOPETRA
13903100 MPC 1269684 5 1250 25 1 800 GREVENA
13903200 MPC 1309618 5 1250 25 1 800 KOZANI
13903300 MPC 1168027 5 1250 25 1 800 KATERINI
13903400 MPC 947525 5 1250 25 1 800 POLIGIROS
13903500 MPC 502522 5 1250 25 1 800 IERISOS
13903600 MPC 383084 5 1250 25 1 800 MIRINA
13903700 MPC 416841 5 1250 25 1 800 SAMOTHRAKI
13903800 MPC 53764 5 1250 25 1 800 CANAKKALE
13903900 MPC 13483 5 1250 25 1 800 CAN
13904000 MPC 20969 5 1250 25 1 800 OCAKLAR
13904100 MPC 11414 5 1250 25 1 800 MUSTAFAKEMALPASA
13904200 MPC 10133 5 1250 25 1 800 BURSA
13904300 MPC 918208 5 1250 25 1 800 KERKIRA
13904400 MPC 1757191 5 1250 25 1 800 IGOUMENITSA
13904500 MPC 2229284 5 1250 25 1 800 IOANINA
13904600 MPC 1847084 5 1250 25 1 800 TRIKALA
13904700 MPC 2475295 5 1250 25 1 800 LARISA
13904800 MPC 317858 5 1250 25 1 800 ZAGORA
13904900 MPC 43123 5 1250 25 1 800 Greece
13905000 MPC 213833 5 1250 25 1 800 AGIOS EFSTRATIOS
13905100 MPC 188454 5 1250 25 1 800 ROUSOPOULI
13905200 MPC 342078 5 1250 25 1 800 KUCUKKUYU
13905300 MPC 10995 5 1250 25 1 800 IVRINDI
13905400 MPC 3814 5 1250 25 1 800 BALIKESIR
13905500 MPC 2445 5 1250 25 1 800 DURSUNBEY
13905600 MPC 3052 5 1250 25 1 800 TAVSANLI
13905700 MPC 19999 5 1250 25 1 800 Greece
13905800 MPC 678533 5 1250 25 1 800 PREVEZA
13905900 MPC 1171714 5 1250 25 1 800 ARTA
13906000 MPC 1738089 5 1250 25 1 800 KARPENISI
13906100 MPC 1944652 5 1250 25 1 800 LAMIA
13906200 MPC 2247504 5 1250 25 1 800 ISTIEA
13906300 MPC 235779 5 1250 25 1 800 PATITIRI
13906400 MPC 112741 5 1250 25 1 800 SKIROS
13906500 MPC 175530 5 1250 25 1 800 ANDISA
13906600 MPC 1341084 5 1250 25 1 800 MITILINI
13906700 MPC 20826 5 1250 25 1 800 MANISA
13906800 MPC 3525 5 1250 25 1 800 PALAMUT
13906900 MPC 3022 5 1250 25 1 800 SIMAV
13907000 MPC 3452 5 1250 25 1 800 USAK
13907100 MPC 19893 5 1250 25 1 800 Greece
13907200 MPC 1011164 5 1250 25 1 800 ARGOSTOLI
13907300 MPC 1148211 5 1250 25 1 800 MESOLOGI
13907400 MPC 3607713 5 1250 25 1 800 PATRA
13907500 MPC 2087484 5 1250 25 1 800 AMFISA
13907600 MPC 6792220 5 1250 25 1 800 CHALKIDA
13907700 MPC 5714096 5 1250 25 1 800 ERETRIA
13907800 MPC 86270 5 1250 25 1 800 PRINIA
13907900 MPC 407371 5 1250 25 1 800 PSARA
13908000 MPC 1081049 5 1250 25 1 800 CHIOS
13908100 MPC 24131 5 1250 25 1 800 IZMIR
13908200 MPC 3483 5 1250 25 1 800 TURGUTLU
13908300 MPC 3006 5 1250 25 1 800 ALASEHIR
13908400 MPC 3442 5 1250 25 1 800 SIVASLI
13908500 MPC 19893 5 1250 25 1 800 Greece
13908600 MPC 291112 5 1250 25 1 800 ANAFONITRIA
13908700 MPC 1437588 5 1250 25 1 800 PIRGOS
13908800 MPC 1987711 5 1250 25 1 800 SEKOULAS
13908900 MPC 3504351 5 1250 25 1 800 KORINTHOS
13909000 MPC 5558308 5 1250 25 1 800 PIREAS
13909100 MPC 4511794 5 1250 25 1 800 IOULIDA
13909200 MPC 1147619 5 1250 25 1 800 ERMOUPOLI
13909300 MPC 144093 5 1250 25 1 800 MIKONOS
13909400 MPC 641683 5 1250 25 1 800 FOURNI
13909500 MPC 370414 5 1250 25 1 800 SAMOS
13909600 MPC 4808 5 1250 25 1 800 AYDIN
13909700 MPC 3662 5 1250 25 1 800 KAVAKLIDERE
13909800 MPC 3787 5 1250 25 1 800 DENIZLI
13909900 MPC 19893 5 1250 25 1 800 Greece
13910000 MPC 19951 5 1250 25 1 800 Greece
13910100 MPC 22067 5 1250 25 1 800 Greece
13910200 MPC 2006910 5 1250 25 1 800 KALAMATA
13910300 MPC 2050795 5 1250 25 1 800 SPARTI
13910400 MPC 243224 5 1250 25 1 800 IDRA
13910500 MPC 91732 5 1250 25 1 800 MEGA LIVADI
13910600 MPC 572105 5 1250 25 1 800 PANO CHORA
13910700 MPC 685145 5 1250 25 1 800 ORMOS EGIALIS
13910800 MPC 126466 5 1250 25 1 800 PATMOS
13910900 MPC 731377 5 1250 25 1 800 LIPSI
13911000 MPC 39642 5 1250 25 1 800 MILAS
13911100 MPC 17906 5 1250 25 1 800 MUGLA
13911200 MPC 3099 5 1250 25 1 800 ALTINYAYLA
13911300 MPC 19893 5 1250 25 1 800 Greece
13911400 MPC 19951 5 1250 25 1 800 Greece
13911500 MPC 19892 5 1250 25 1 800 Greece
13911600 MPC 30651 5 1250 25 1 800 FANEROMENI
13911700 MPC 685330 5 1250 25 1 800 KITHIRA
13911800 MPC 340671 5 1250 25 1 800 DIAKOFTI
13911900 MPC 91578 5 1250 25 1 800 MILOS
13912000 MPC 139373 5 1250 25 1 800 KASTRO
13912100 MPC 364582 5 1250 25 1 800 IOS
13912200 MPC 99643 5 1250 25 1 800 ASTIPALEA
13912300 MPC 206617 5 1250 25 1 800 MANDRAKI
13912400 MPC 1544971 5 1250 25 1 800 RODOS
13912500 MPC 46211 5 1250 25 1 800 RODOS
13912600 MPC 39180 5 1250 25 1 800 MEGISTI
13912700 MPC 19893 5 1250 25 1 800 Greece
13912800 MPC 19951 5 1250 25 1 800 Greece
13912900 MPC 19892 5 1250 25 1 800 Greece
13913000 MPC 19921 5 1250 25 1 800 Greece
13913100 MPC 20165 5 1250 25 1 800 Greece
13913200 MPC 123303 5 1250 25 1 800 POTAMOS
13913300 MPC 804458 5 1250 25 1 800 CHANIA
13913400 MPC 19892 5 1250 25 1 800 Greece
13913500 MPC 20220 5 1250 25 1 800 Greece
13913600 MPC 23637 5 1250 25 1 800 Greece
13913700 MPC 231236 5 1250 25 1 800 KARPATHOS
13913800 MPC 387044 5 1250 25 1 800 KALATHOS
13913900 MPC 19863 5 1250 25 1 800 Greece
13914000 MPC 21072 5 1250 25 1 800 Greece
13914100 MPC 19893 5 1250 25 1 800 Greece
13914200 MPC 19951 5 1250 25 1 800 Greece
13914300 MPC 19892 5 1250 25 1 800 Greece
13914400 MPC 19921 5 1250 25 1 800 Greece
13914500 MPC 19863 5 1250 25 1 800 Greece
13914600 MPC 691754 5 1250 25 1 800 KISAMOS
13914700 MPC 2956817 5 1250 25 1 800 RETHIMNO
13914800 MPC 3356418 5 1250 25 1 800 IRAKLIO
13914900 MPC 2441739 5 1250 25 1 800 AGIOS NIKOLAOS
13915000 MPC 552653 5 1250 25 1 800 ZAKROS
13915100 MPC 224974 5 1250 25 1 800 FRI
13915200 MPC 19921 5 1250 25 1 800 Greece
13915300 MPC 19863 5 1250 25 1 800 Greece
13915400 MPC 19921 5 1250 25 1 800 Greece
13915500 MPC 19893 5 1250 25 1 800 Greece
13915600 MPC 19951 5 1250 25 1 800 Greece
13915700 MPC 19892 5 1250 25 1 800 Greece
13915800 MPC 19921 5 1250 25 1 800 Greece
13915900 MPC 19863 5 1250 25 1 800 Greece
13916000 MPC 19921 5 1250 25 1 800 Greece
13916100 MPC 43424 5 1250 25 1 800 KASTRI
13916200 MPC 19892 5 1250 25 1 800 Greece
13916300 MPC 23063 5 1250 25 1 800 Greece
13916400 MPC 19950 5 1250 25 1 800 Greece
13916500 MPC 19892 5 1250 25 1 800 Greece
13916600 MPC 19921 5 1250 25 1 800 Greece
13916700 MPC 19863 5 1250 25 1 800 Greece
13916800 MPC 19921 5 1250 25 1 800 Greece
AnaDigit TYP 2667 1 1252 1 800
53900100 MPC 3503 3 1250 25 T 1 801 DURRAS
53900400 MPC 196308 3 1250 25 T 1 801 PRILEP
53900500 MPC 373854 3 1250 25 T 1 801 STRUMICA
53900600 MPC 765448 3 1250 25 T 1 801 SIDIROKASTRO
53900700 MPC 937611 3 1250 25 T 1 801 DRAMA
53900800 MPC 991826 3 1250 25 T 1 801 XANTHI
53900900 MPC 612635 3 1250 25 T 1 801 ORGANI
53901000 MPC 375950 3 1250 25 T 1 801 EDIRNE
53901200 MPC 1963 3 1250 25 T 1 801 VIZE
53901300 MPC 5324 3 1250 25 T 1 801 CATALCA
53901400 MPC 15588 3 1250 25 T 1 801 SILE
53901500 MPC 3215 3 1250 25 T 1 801 FIER
53901600 MPC 2789 3 1250 25 T 1 801 ELBASAN
53901700 MPC 930160 3 1250 25 T 1 801 FLORINA
53901800 MPC 1090494 3 1250 25 T 1 801 EDESA
53901900 MPC 634572 3 1250 25 T 1 801 KILKIS
53902000 MPC 1086707 3 1250 25 T 1 801 SERES
53902100 MPC 596629 3 1250 25 T 1 801 KAVALA
53902200 MPC 306918 3 1250 25 T 1 801 GENISEA
53902300 MPC 333623 3 1250 25 T 1 801 KOMOTINI
53902400 MPC 171382 3 1250 25 T 1 801 KIPI
53902500 MPC 7018 3 1250 25 T 1 801 TEKIRDAG
53902600 MPC 19219 3 1250 25 T 1 801 TEKIRDAG
53902700 MPC 18804 3 1250 25 T 1 801 ISTANBUL
53902800 MPC 8880 3 1250 25 T 1 801 YALOVA
53902900 MPC 12426 3 1250 25 T 1 801 SARANDA
53903000 MPC 837709 3 1250 25 T 1 801 MELISOPETRA
53903100 MPC 1916962 3 1250 25 T 1 801 GREVENA
53903200 MPC 1626390 3 1250 25 T 1 801 KOZANI
53903300 MPC 827234 3 1250 25 T 1 801 KATERINI
53903400 MPC 473153 3 1250 25 T 1 801 POLIGIROS
53903500 MPC 366654 3 1250 25 T 1 801 IERISOS
53903600 MPC 68184 3 1250 25 T 1 801 MIRINA
53903700 MPC 191905 3 1250 25 T 1 801 SAMOTHRAKI
53903800 MPC 12019 3 1250 25 T 1 801 CANAKKALE
53903900 MPC 4207 3 1250 25 T 1 801 CAN
53904000 MPC 2174 3 1250 25 T 1 801 OCAKLAR
53904100 MPC 4502 3 1250 25 T 1 801 MUSTAFAKEMALPASA
53904200 MPC 2231 3 1250 25 T 1 801 BURSA
53904300 MPC 170525 3 1250 25 T 1 801 KERKIRA
53904400 MPC 1195097 3 1250 25 T 1 801 IGOUMENITSA
53904500 MPC 2090737 3 1250 25 T 1 801 IOANINA
53904600 MPC 1168914 3 1250 25 T 1 801 TRIKALA
53904700 MPC 889159 3 1250 25 T 1 801 LARISA
53904800 MPC 201168 3 1250 25 T 1 801 ZAGORA
53904900 MPC 53612 3 1250 25 T 1 801 Greece
53905000 MPC 45751 3 1250 25 T 1 801 AGIOS EFSTRATIOS
53905100 MPC 35409 3 1250 25 T 1 801 ROUSOPOULI
53905200 MPC 111503 3 1250 25 T 1 801 KUCUKKUYU
53905300 MPC 2210 3 1250 25 T 1 801 IVRINDI
53905700 MPC 4431 3 1250 25 T 1 801 Greece
53905800 MPC 253746 3 1250 25 T 1 801 PREVEZA
53905900 MPC 1530941 3 1250 25 T 1 801 ARTA
53906000 MPC 2239171 3 1250 25 T 1 801 KARPENISI
53906100 MPC 1348693 3 1250 25 T 1 801 LAMIA
53906200 MPC 682848 3 1250 25 T 1 801 ISTIEA
53906300 MPC 197874 3 1250 25 T 1 801 PATITIRI
53906400 MPC 85976 3 1250 25 T 1 801 SKIROS
53906500 MPC 67958 3 1250 25 T 1 801 ANDISA
53906600 MPC 330702 3 1250 25 T 1 801 MITILINI
53906700 MPC 3947 3 1250 25 T 1 801 MANISA
53907200 MPC 299893 3 1250 25 T 1 801 ARGOSTOLI
53907300 MPC 314972 3 1250 25 T 1 801 MESOLOGI
53907400 MPC 1665814 3 1250 25 T 1 801 PATRA
53907500 MPC 1043302 3 1250 25 T 1 801 AMFISA
53907600 MPC 870107 3 1250 25 T 1 801 CHALKIDA
53907700 MPC 757141 3 1250 25 T 1 801 ERETRIA
53907800 MPC 75788 3 1250 25 T 1 801 PRINIA
53907900 MPC 203472 3 1250 25 T 1 801 PSARA
53908000 MPC 210468 3 1250 25 T 1 801 CHIOS
53908100 MPC 4032 3 1250 25 T 1 801 IZMIR
53908600 MPC 64249 3 1250 25 T 1 801 ANAFONITRIA
53908700 MPC 235213 3 1250 25 T 1 801 PIRGOS
53908800 MPC 1876848 3 1250 25 T 1 801 SEKOULAS
53908900 MPC 1338175 3 1250 25 T 1 801 KORINTHOS
53909000 MPC 596341 3 1250 25 T 1 801 PIREAS
53909100 MPC 268355 3 1250 25 T 1 801 IOULIDA
53909200 MPC 283993 3 1250 25 T 1 801 ERMOUPOLI
53909300 MPC 57135 3 1250 25 T 1 801 MIKONOS
53909400 MPC 244331 3 1250 25 T 1 801 FOURNI
53909500 MPC 142717 3 1250 25 T 1 801 SAMOS
53910000 MPC 3041 3 1250 25 T 1 801 Greece
53910100 MPC 10607 3 1250 25 T 1 801 Greece
53910200 MPC 1089241 3 1250 25 T 1 801 KALAMATA
53910300 MPC 1729031 3 1250 25 T 1 801 SPARTI
53910400 MPC 142811 3 1250 25 T 1 801 IDRA
53910500 MPC 70573 3 1250 25 T 1 801 MEGA LIVADI
53910600 MPC 154931 3 1250 25 T 1 801 PANO CHORA
53910700 MPC 237113 3 1250 25 T 1 801 ORMOS EGIALIS
53910800 MPC 70205 3 1250 25 T 1 801 PATMOS
53910900 MPC 196610 3 1250 25 T 1 801 LIPSI
53911000 MPC 13936 3 1250 25 T 1 801 MILAS
53911100 MPC 3033 3 1250 25 T 1 801 MUGLA
53911500 MPC 3617 3 1250 25 T 1 801 Greece
53911600 MPC 15167 3 1250 25 T 1 801 FANEROMENI
53911700 MPC 304014 3 1250 25 T 1 801 KITHIRA
53911800 MPC 139046 3 1250 25 T 1 801 DIAKOFTI
53911900 MPC 59235 3 1250 25 T 1 801 MILOS
53912000 MPC 76263 3 1250 25 T 1 801 KASTRO
53912100 MPC 116217 3 1250 25 T 1 801 IOS
53912200 MPC 78803 3 1250 25 T 1 801 ASTIPALEA
53912300 MPC 107948 3 1250 25 T 1 801 MANDRAKI
53912400 MPC 450395 3 1250 25 T 1 801 RODOS
53912500 MPC 18493 3 1250 25 T 1 801 RODOS
53912600 MPC 16341 3 1250 25 T 1 801 MEGISTI
53913100 MPC 13030 3 1250 25 T 1 801 Greece
53913200 MPC 81623 3 1250 25 T 1 801 POTAMOS
53913300 MPC 63356 3 1250 25 T 1 801 CHANIA
53913400 MPC 9445 3 1250 25 T 1 801 Greece
53913500 MPC 16486 3 1250 25 T 1 801 Greece
53913600 MPC 20295 3 1250 25 T 1 801 Greece
53913700 MPC 141165 3 1250 25 T 1 801 KARPATHOS
53913800 MPC 195312 3 1250 25 T 1 801 KALATHOS
53914000 MPC 4374 3 1250 25 T 1 801 Greece
53914600 MPC 221454 3 1250 25 T 1 801 KISAMOS
53914700 MPC 754917 3 1250 25 T 1 801 RETHIMNO
53914800 MPC 939540 3 1250 25 T 1 801 IRAKLIO
53914900 MPC 653080 3 1250 25 T 1 801 AGIOS NIKOLAOS
53915000 MPC 206003 3 1250 25 T 1 801 ZAKROS
53915100 MPC 69773 3 1250 25 T 1 801 FRI
53915200 MPC 7598 3 1250 25 T 1 801 Greece
53916100 MPC 19871 3 1250 25 T 1 801 KASTRI
53916200 MPC 2750 3 1250 25 T 1 801 Greece
53916300 MPC 7320 3 1250 25 T 1 801 Greece
53916400 MPC 3234 3 1250 25 T 1 801 Greece
MAPSOURC MPS 20560 1
Данные MPS
V: ANADIGIT Map v.641 (1)
F: PID 1, FID 800, AnaDigit RoadMap 641
F: PID 1, FID 801, AnaDigit TopoMap 641
Конец.
Скриншоты:
Время раздачи: по возможности